Première page
Page précédente
Page suivante
Dernière page
Illustration précédente
Illustration suivante
Réduire l’image
100%
Agrandir l’image
Revenir à la taille normale de l’image
Adapte la taille de l’image à la fenêtre
Rotation antihoraire 90°
Rotation antihoraire 90°
Imprimer la page

- TABLE DES MATIÈRES
- TABLE DES ILLUSTRATIONS
- RECHERCHE DANS LE DOCUMENT
- TEXTE OCÉRISÉ
- Première image
- PAGE DE TITRE
- INTRODUCTION (p.3)
- I. PLANS DE GARES, MODELE EN RELIEF ENGINS DE MANUTENTION (p.6)
- A. Plans, dessins, photographies, modèle, etc (p.6)
- Gare de triage d'Aulnoye-plaine (planche1) (p.9)
- Gare de triage du Bourget (planche 1) (p.10)
- Gare de triage de Rougebarre (planche 2) (p.14)
- Notice sur le port et les gares de Dunkerque (p.16)
- Notice sur le port et les gares de Calais (planche IV) (p.20)
- Notice sur le port et les gares de Boulogne (planche 5) (p.26)
- Notice sur le port et les gares du Tréport (planche VI) (p.34)
- Embranchements urbians, gares annexes et voies-mères d'embranchements particuliers (p.37)
- La Chapelle. Halles à étages (p.44)
- Application des serrures Bouré aux lignes à voie unique (p.46)
- Modèle d'ensemble d'une bifurcation du réseau du nord (p.54)
- Note sur la question du tunnel sous-marin (p.55)
- Statistique du mouvement des voyageurs entre l'Angleterre et le continent et vice-versa (p.74)
- Renseignements statistiques sur le mouvement des voyageurs (p.75)
- Mouvement des marchandises G.V. et P.V. transportées entre les ports français et anglais en 1911 (p.77)
- Note sur les avantages accessoires procurés par la compagnie du chemin de fer à ses agents (p.78)
- B. Installations électriques (p.94)
- Manoeuvre à distance des électro-sémaphores (p.100)
- Avance-pétards à manuvre électrique (p.104)
- Appareils avertisseurs et de contrôle (p.107)
- Appareils avertisseurs de l'approche des trains (p.108)
- Eclairage électrique des signaux (p.109)
- Eclairage électrique des voitures (p.111)
- C. Appareils d'éclairage et de chauffage (p.119)
- Usines de compression de gaz de houille pour l'éclairage des voitures (p.119)
- Dispositif permettant la comparaison entre l'intensité de l'éclairage au gaz des voitures et l'intensité de l'ancien éclairage à l'huile (p.123)
- Signaux de trains (p.124)
- Appareils thermo-siphon pour le chauffage des voitures à voyageurs (p.129)
- II. LOCOMOTIVES, VOITURES ET WAGONS (p.131)
- A. LIGNES FRANCAISES (p.131)
- B. LIGNES BELGES (p.148)
- III. MATERIEL DES VOIES (p.163)
- APPAREIL D'ENCLENCHEMENTS SYSYTEME ASTER (M. D. M.) pour la commande et la manuvre des aiguilles et des signaux (p.163)
- Combinateur mécanique (p.164)
- Servo-moteur Aster (p.171)
- Ecran bleu mobile et réflecteur à angle variable pour signaux d'arrêt (p.172)
- Poulies de renvoi, à billes, pour transmissions funiculaires (p.174)
- Changement à deux voies en rails 43 kilogs acier avec aiguilles de 12 m de longueur se déplaçant par flexion et avec croissement sous l'angle : tangente 0,006 (p.174)
- Changement à deux voies à aiguille courbe 30 k. Type renforcé (p.177)
- Appareil Saxby type modifié (p.177)
- Dernière image
- Première image
- PAGE DE TITRE
- Gare de triage du Bourget. Plan schématique. Gare de triage d'Aulnoye-Plaine. Plan schématique (pl.1)
- Gare de triage de Rougebarre. Plan schématique (pl.2)
- Plan de la ville et du bord de Calais (pl.3)
- Plan de ville et du port de Dunkerque (pl.4)
- Plan de la ville et du port de Boulogne (pl.5)
- Plan du port du Tréport (pl.6)
- Diagrammes e trains remorques par la machine 4.241 (pl.7)
- Diagrammes de trains remorques par la machine 5.001 (pl.8)
- Diagrammes de trains remorques par les machines 3.541 et 3.624 à vapeur surchauffée (pl.9)
- Train-tramway réversible (pl.10)
- Voiture automobile à vapeur (pl.11)
- Dernière image
74
STATISTIQUE DU MOUVEMENT DES VOYAGEURS ENTRE L’ANGLETERRE ET LE CONTINENT ET VICE-VERS»
PENDANT LES ANNEES DE 1848 A 1912.
ANNÉES PORTS de la MANCHE PORTS de la MSB DU NORD ENSEMBLE OBSERVATIONS ANNÉES PORTS de la MANCHE PORTS de la MER DU NORD ENSEMBLE OBSERVATIONS
V. V. V. V. V. V.
1848 86.892 )) 86.892 1881 445.218 137.388 582.606
1849 100.408 )) 100.408 1882 457.188 153.609 610.797
1850 159.148 « 159.148 1883 452.308 162.619 614.927
1851 229.354 )) 229.354 lr® Exposition de Londres. 1884 379.500 168.905 548.405
1852 357.410 )) 357.410 1885 377.242 167.395 544.637
1853 176.895 » 176.895 1886 445.868 174.691 620.559
1854 179.640 » 179.640 1887 440.443 188.208 628.651
1855 254.357 )) 254.357 lre Exposition de Paris. 1888 443.483 187.943 631.426
1856 219.124 )) 219.124 1889 658.548 214.482 873.030 4e Exposition de Paris.
1857 202.867 » 202.867 1890 465.676 237.666 703.342
1858 182.960 » 182.960 1891 481.535 242.765 724.300
1859 183.599 » 183.599 1892 463.042 239.845 702.887
1860 209.869 » 209.869 1893 469.136 247.873 717.009
. 1861 244.203 )) 244.203 1894 492.131 320.821 .812.952
1862 360.689 17.944 378.633 2e Exposit. de Londres (ouv. 1895 542.713 306.356 849.069
1863 293.333 17.375 310.708 ligne Havre-Southampton) 1896 560.149 320.703 880.852
1864 305.934 26.800 332.734 1897 582.736 340.843 923.579
1865 312.685 27.720 340.405 1898 629.209 334.331 963.540
1866 283.097 38.114 321.211 1899 646.981 362.177 1.009.158
1867 454.040 35.448 489.488 2e Exposition de Paris. 1900 799.525 339.646 1.139.171 5e Exposition de Paris.
1868 307.324 36.718 344.042 1901 717.000 385.000 1.104.000
1869 339.543 39.252 378.795 1902 753.000 396.000 1.149.000
1870 233.377 86.591 319.968 Guerre Franc-Allemande. 1903 836.000 408.000 1.244.000
1871 238.387 141.574 379.961 — d° — 1904 846.000 411.000 1.257.000
1872 331.540 111.878 443.418 1905 913.000 430.000 1.343.000
1873 355.767 88.456 444.223 1906 972.000 462.000 1.434.000
1874 378.682 83.791 462.473 1907 1.007.000 459.000 1.466.000
1875 391.573 81.001 472.574 1908 1.058.000 473.000 1.531.000 3e Exposition de Londres.
1876 383.590 85.575 469.165 1909 1.029.000 483.000 1.512.000
1877 377.551 91.148 468.699 1910 1.057.000 601.000 1.658.000
1878 564.654 105.850 670.504 3° Exposition de Paris. 1911 1.107.000 555.000 1.662.000
1879 380.640 115.081 495.721 1912 1.122.000 569.000 1.691.000
1880 422.343 140.325 562.668
POPULATIONS
DES PAYS DESSERVIS PAR LES PORTS DE LA MANCHE, DE LA MER DU NORD ET DE LA BALTIQUE.
ANNÉES FRANGE ANGLETERRE BELGIQUE HOLLANDE ALLEMAGNE ENSEMBLE
habitants habitants habitants habitants habitants habitants
1882 37.672.000 31.845.000 5.413.000 3.767.000 46.727.000 125.424.000
1902 38.735.000 39.280.000 6.745.000 4.796.000 52.280.000 141.836.000
1910 39.601.000 44.177.000 4 7.387.000 5.838.000 60.641.000 157.644.000
1912 39.601.000 44.177.000 7.387.000 5.838.000 60.641.000 157.644.000
Les chiffres de 1910 et 1912 résultent du dernier recensement fait : en 1911, pour la France ; en 1906, pour l’Angleterre ; en 1908, pour la Belgique ; en 1909, pour la Hollande ; en 1905, pour l’Allemagne.
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour cette page est de 98,92 %.
La langue de reconnaissance de l'OCR est le Français.
STATISTIQUE DU MOUVEMENT DES VOYAGEURS ENTRE L’ANGLETERRE ET LE CONTINENT ET VICE-VERS»
PENDANT LES ANNEES DE 1848 A 1912.
ANNÉES PORTS de la MANCHE PORTS de la MSB DU NORD ENSEMBLE OBSERVATIONS ANNÉES PORTS de la MANCHE PORTS de la MER DU NORD ENSEMBLE OBSERVATIONS
V. V. V. V. V. V.
1848 86.892 )) 86.892 1881 445.218 137.388 582.606
1849 100.408 )) 100.408 1882 457.188 153.609 610.797
1850 159.148 « 159.148 1883 452.308 162.619 614.927
1851 229.354 )) 229.354 lr® Exposition de Londres. 1884 379.500 168.905 548.405
1852 357.410 )) 357.410 1885 377.242 167.395 544.637
1853 176.895 » 176.895 1886 445.868 174.691 620.559
1854 179.640 » 179.640 1887 440.443 188.208 628.651
1855 254.357 )) 254.357 lre Exposition de Paris. 1888 443.483 187.943 631.426
1856 219.124 )) 219.124 1889 658.548 214.482 873.030 4e Exposition de Paris.
1857 202.867 » 202.867 1890 465.676 237.666 703.342
1858 182.960 » 182.960 1891 481.535 242.765 724.300
1859 183.599 » 183.599 1892 463.042 239.845 702.887
1860 209.869 » 209.869 1893 469.136 247.873 717.009
. 1861 244.203 )) 244.203 1894 492.131 320.821 .812.952
1862 360.689 17.944 378.633 2e Exposit. de Londres (ouv. 1895 542.713 306.356 849.069
1863 293.333 17.375 310.708 ligne Havre-Southampton) 1896 560.149 320.703 880.852
1864 305.934 26.800 332.734 1897 582.736 340.843 923.579
1865 312.685 27.720 340.405 1898 629.209 334.331 963.540
1866 283.097 38.114 321.211 1899 646.981 362.177 1.009.158
1867 454.040 35.448 489.488 2e Exposition de Paris. 1900 799.525 339.646 1.139.171 5e Exposition de Paris.
1868 307.324 36.718 344.042 1901 717.000 385.000 1.104.000
1869 339.543 39.252 378.795 1902 753.000 396.000 1.149.000
1870 233.377 86.591 319.968 Guerre Franc-Allemande. 1903 836.000 408.000 1.244.000
1871 238.387 141.574 379.961 — d° — 1904 846.000 411.000 1.257.000
1872 331.540 111.878 443.418 1905 913.000 430.000 1.343.000
1873 355.767 88.456 444.223 1906 972.000 462.000 1.434.000
1874 378.682 83.791 462.473 1907 1.007.000 459.000 1.466.000
1875 391.573 81.001 472.574 1908 1.058.000 473.000 1.531.000 3e Exposition de Londres.
1876 383.590 85.575 469.165 1909 1.029.000 483.000 1.512.000
1877 377.551 91.148 468.699 1910 1.057.000 601.000 1.658.000
1878 564.654 105.850 670.504 3° Exposition de Paris. 1911 1.107.000 555.000 1.662.000
1879 380.640 115.081 495.721 1912 1.122.000 569.000 1.691.000
1880 422.343 140.325 562.668
POPULATIONS
DES PAYS DESSERVIS PAR LES PORTS DE LA MANCHE, DE LA MER DU NORD ET DE LA BALTIQUE.
ANNÉES FRANGE ANGLETERRE BELGIQUE HOLLANDE ALLEMAGNE ENSEMBLE
habitants habitants habitants habitants habitants habitants
1882 37.672.000 31.845.000 5.413.000 3.767.000 46.727.000 125.424.000
1902 38.735.000 39.280.000 6.745.000 4.796.000 52.280.000 141.836.000
1910 39.601.000 44.177.000 4 7.387.000 5.838.000 60.641.000 157.644.000
1912 39.601.000 44.177.000 7.387.000 5.838.000 60.641.000 157.644.000
Les chiffres de 1910 et 1912 résultent du dernier recensement fait : en 1911, pour la France ; en 1906, pour l’Angleterre ; en 1908, pour la Belgique ; en 1909, pour la Hollande ; en 1905, pour l’Allemagne.
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour cette page est de 98,92 %.
La langue de reconnaissance de l'OCR est le Français.



