Première page
Page précédente
Page suivante
Dernière page
Illustration précédente
Illustration suivante
Réduire l’image
100%
Agrandir l’image
Revenir à la taille normale de l’image
Adapte la taille de l’image à la fenêtre
Rotation antihoraire 90°
Rotation antihoraire 90°
Imprimer la page

- TABLE DES MATIÈRES
- TABLE DES ILLUSTRATIONS
- RECHERCHE DANS LE DOCUMENT
- TEXTE OCÉRISÉ
- Première image
- PAGE DE TITRE
- Aperçu historique (p.5)
- Le port (p.19)
- Description du port (p.27)
- Le commerce (p.59)
- Industrie (p.75)
- Tableau général du Mouvement Maritime et Commercial dans les principaux Ports de France pendant l'année 1898 (p.80)
- Utilisation des quais du port (p.81)
- Compagnies de navigation desservant le port de Dunkerque (p.82)
- Port de Dunkerque (p.85)
- Mouvement de la navigation (p.85)
- Importations (p.86)
- Exportations (p.87)
- Importation des laines de l'Amérique du Sud du 1er Octobre jusqu'à fin Septembre de chaque Saison (p.88)
- Port de Dunkerque (p.89)
- Navigation Intérieure (p.89)
- Mouvement aux écluses comminiquant avec le port (p.89)
- Tableau graphique du mouvement commercial et maritime du port de Dunkerque (p.P13)
- Dernière image
- Première image
- PAGE DE TITRE
- Plan de DUNKERQUE en 1800 (pl.1)
- Ecluse Trystram. (Sortie du Pothuau) (pl.2)
- Entrée du port (pl.4)
- Vue générale des bassins (pl.5)
- Cale de Radoub N° 4 (pl.6)
- Grue de 40 tonnes (pl.7)
- Quai Ouest de la Darse N° 2 (pl.8)
- Machinerie des formes de Radoub (pl.9)
- Machinerie de l'outillage hydraulique (pl.9)
- Etablissement central (pl.10)
- Entrepôt réel des sucres et Mole N° 1 (pl.11)
- Plan de DUNKERQUE en 1900 (pl.12)
- TABLEAU GRAPHIQUE DU MOUVEMENT COMMERCIAL ET MARITIME DU PORT DE DUNKERQUE (pl.13)
- BASSINS DE FREYCINET (pl.14)
- PORT DE DUNKERQUE - DUNKIRK HARBOUR (pl.15)
- Dernière image
TABLEAU GÉNÉRAL
du Mouvement Maritime et Commercial dans les principaux Ports de France pendant l’année 1898
Dressé d’après les tableaux généraux du commerce de la France publiés par la Direction générale des Douanes
TABLEAU N° 1
PORTS TONNAGE DE JAUGE (Navires chargés et sur lest) MARCHANDISES en tonnes de 1.000 kil. RANG DE C LASSEMENT TONNAGE moyen des Navires TONNAGE de Marchandises par tonne de jauge
El Navires MTRÉES Tonnage S Navires ORTIES Tonnage i Navires "OTAL Tonnage Jauge Marchandises
Bayonne 761 301.648 751 307.357 1.512 609.005 738.111 14 9 403' 488 k
Bordeaux 9.938 1.886.809 9.995 1.933.852 19.933 3.820.661 2.593.762 3 4 191 678
Boulogne 2.943 1.014 684 3.017 1.032.962 5.960 2.047.646 617.874 7 10 335 302
Brest 1.103 196.349 1.103 192.102 2.206 388.451 294.661 20 18 176 758
Caen 1.296 250.262 1.294 249.931 2.590 500.193 518.654 17 12 193 1.036
Calais 2.266 734.739 2.270 745.290 4.536 1.480.029 476.644 10 14 326 322
Cette 2.452 1.227.389 2.450 1.230.039 4.902 2.457.428 937.078 5 8 501 381
Cherbourg 1.596 530.907 1.623 531.608 3.219 1.062.515 292.974 12 19 330 275
Dieppe 1.861 454.606 1.875 453.280 3 736 907.886 502.031 13 13 243 553
Dunkerque 2.823 1.709.467 2.838 1.714.967 5.661 3.424.434 2.998.904 4 3 605 876
Le Hâvre 6.986 3.164.446 7.048 3.212.130 14.034 6.376.576 3.592.926 2 2 454 563
La Rochelle et la Paliee. 5.425 744.195 5.427 744 293 10.852 1.488.488 586.627 9 11 137 394
Marseille 8.363 5.911.443 8.418 6.162.689 16.781 12.074.132 6.274.738 1 1 779 519
Nantes 3.234 542.451 3.423 625.056 6.657 1.167.507 950.114 11 7 174 817
Nice 1.254 284.040 1.242 283.288 2.496 567.328 209.848 16 20 227 369
Rochefort 978 206.971 1.032 208.867 2.010 415.838 346.292 19 16 206 832
Rouen 2.783 1.182.866 2.814 1.174.557 5.597 2.357.423 2.270.384 6 5 421 963
S'-Louis-du-Rhône 786 294.277 787 298.228 1.573 592.505 355.308 15 15 376 • 599
Saint-Malo 1.458 248.459 1.433 247.726 2.891 496.185 345.999 18 17 171 698
Saint-Nazaire .... 1.867 902.812 1.883 916.679 3.750 1.819.491 1.610.262 8 6 485 895
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour cette page est de 96,39 %.
La langue de reconnaissance de l'OCR est le Français.
du Mouvement Maritime et Commercial dans les principaux Ports de France pendant l’année 1898
Dressé d’après les tableaux généraux du commerce de la France publiés par la Direction générale des Douanes
TABLEAU N° 1
PORTS TONNAGE DE JAUGE (Navires chargés et sur lest) MARCHANDISES en tonnes de 1.000 kil. RANG DE C LASSEMENT TONNAGE moyen des Navires TONNAGE de Marchandises par tonne de jauge
El Navires MTRÉES Tonnage S Navires ORTIES Tonnage i Navires "OTAL Tonnage Jauge Marchandises
Bayonne 761 301.648 751 307.357 1.512 609.005 738.111 14 9 403' 488 k
Bordeaux 9.938 1.886.809 9.995 1.933.852 19.933 3.820.661 2.593.762 3 4 191 678
Boulogne 2.943 1.014 684 3.017 1.032.962 5.960 2.047.646 617.874 7 10 335 302
Brest 1.103 196.349 1.103 192.102 2.206 388.451 294.661 20 18 176 758
Caen 1.296 250.262 1.294 249.931 2.590 500.193 518.654 17 12 193 1.036
Calais 2.266 734.739 2.270 745.290 4.536 1.480.029 476.644 10 14 326 322
Cette 2.452 1.227.389 2.450 1.230.039 4.902 2.457.428 937.078 5 8 501 381
Cherbourg 1.596 530.907 1.623 531.608 3.219 1.062.515 292.974 12 19 330 275
Dieppe 1.861 454.606 1.875 453.280 3 736 907.886 502.031 13 13 243 553
Dunkerque 2.823 1.709.467 2.838 1.714.967 5.661 3.424.434 2.998.904 4 3 605 876
Le Hâvre 6.986 3.164.446 7.048 3.212.130 14.034 6.376.576 3.592.926 2 2 454 563
La Rochelle et la Paliee. 5.425 744.195 5.427 744 293 10.852 1.488.488 586.627 9 11 137 394
Marseille 8.363 5.911.443 8.418 6.162.689 16.781 12.074.132 6.274.738 1 1 779 519
Nantes 3.234 542.451 3.423 625.056 6.657 1.167.507 950.114 11 7 174 817
Nice 1.254 284.040 1.242 283.288 2.496 567.328 209.848 16 20 227 369
Rochefort 978 206.971 1.032 208.867 2.010 415.838 346.292 19 16 206 832
Rouen 2.783 1.182.866 2.814 1.174.557 5.597 2.357.423 2.270.384 6 5 421 963
S'-Louis-du-Rhône 786 294.277 787 298.228 1.573 592.505 355.308 15 15 376 • 599
Saint-Malo 1.458 248.459 1.433 247.726 2.891 496.185 345.999 18 17 171 698
Saint-Nazaire .... 1.867 902.812 1.883 916.679 3.750 1.819.491 1.610.262 8 6 485 895
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour cette page est de 96,39 %.
La langue de reconnaissance de l'OCR est le Français.



