Première page
Page précédente
Page suivante
Dernière page
Réduire l’image
100%
Agrandir l’image
Revenir à la taille normale de l’image
Adapte la taille de l’image à la fenêtre
Rotation antihoraire 90°
Rotation antihoraire 90°
Imprimer la page

- TABLE DES MATIÈRES
- RECHERCHE DANS LE DOCUMENT
- TEXTE OCÉRISÉ
- Première image
- PAGE DE TITRE
- TABLE DES MATIÈRES (n.n.)
- LES CHAMBRES DE COMMERCE. - Leurs origines. - Leurs attributions. - Leur rôle dans le passé et dans l'avenir. - La Chambre de commerce de Paris (p.1)
- Le pavillon de la chambre de commerce (p.21)
- L'hôtel de la chambre de commerce (p.25)
- TRAVAUX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE. - Son rôle consultatif (p.27)
- Les oeuvres d'enseignement (p.29)
- Établissements a l'usage du commerce (p.65)
- oeuvres d'intérêt général (p.91)
- Renseignements. - Certificats d'origine. - Cartes de légitimation. - Lignes téléphoniques (p.91)
- Office national du commerce extérieur (p.92)
- Société d'encouragement pour le commerce français d'exportation (p.94)
- Société commerciale pour l'étude des langues étrangères en France (p.96)
- Membres actuels de la Chambre de commerce (n.n.)
- Anciens présidents (n.n.)
- TABLE DES MATIÈRES (n.n.)
- Dernière image
PRÉSIDENTS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE
DEPUIS SA CRÉATION EN 1805 JUSQU’EN 1900
MM. VIGNON (30 Ventôse an XI (30 Février 1804), 51 Mars 1807). DUPONT de NEMOURS (1er Avril 1807, 6 Mars 1810).
LAFFITE (7 Mars 1810, 2 Avril 1811).
IlOTTINGUER (5 Avril 1811, 23 Mars 1813).
BARTHÉLÉMY (24 Mars 1813, 20 Avril 1814).
MARTIN PUECI1 (27 Avril 1814, 2 Avril 1815).
CORDIER (5 Avril 1815, 26 Mars 1810).
FLORY (27 Mars 1816, 11 Mars 1817).
BARTHÉLÉMY (12 Mars 1817, 8 Mars 1819).
ODIER (9 Avril 1819, 24 Avril 1821).
DELESSERT (F.) (25 Avril 1821, 2 Avril 1822).
ODIER (3 Avril 1822, 19 Avril 1825).
DELESSERT (F.) (20 Avril 1825, 4 Avril 1820).
LEFEBVRE (5 Avril 1826, 15 Avril 1828).
DELESSERT (F.) (16 Avril 1826, 6 Avril 1830).
LEFEBVRE (7 Avril 1830, 17 Avril 1832).
DELESSERT (F.) (18 Avril 1832, 21 Décembre 1838).
COTTIER (22 Décembre 1858, 25 Décembre 1840).
AUBÉ (26 Décembre 1840, 23 Décembre 1845).
LEGENT1L (24 Décembre 1845, 21 Novembre 1855).
THIBAUT (21 Novembre 1855, 25 Mars 1859).
DAV1LLIER (H.) (26 Mars 1859, 27 Mai 1867).
DENIERE (28 Mai 1866, 19 Novembre 1872).
GOUIN (20 Novembre 1872, 26 Décembre 1876).
IIOUETTE (27 Décembre 1876, 26 Décembre 1878).
GUIBAL (27 Décembre 1878, 27 Décembre 1880).
G. ROY (28 Décembre 1880, 22 Décembre 1882).
DIETZ-MONNIN (23 Décembre 1882, 15 Décembre 1886).
POIRRIER (16 Décembre 1886, 15 Janvier 1890).
COUSTÉ (14 Janvier 1890, 14 Décembre 1892). DELAUNAY-BELLEVILLE (15 Décembre 1892, 31 Décembre 1897). G. MASSON (Président actuel), 1er janvier 1898.
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour cette page est de 94,68 %.
La langue de reconnaissance de l'OCR est le Français.
DEPUIS SA CRÉATION EN 1805 JUSQU’EN 1900
MM. VIGNON (30 Ventôse an XI (30 Février 1804), 51 Mars 1807). DUPONT de NEMOURS (1er Avril 1807, 6 Mars 1810).
LAFFITE (7 Mars 1810, 2 Avril 1811).
IlOTTINGUER (5 Avril 1811, 23 Mars 1813).
BARTHÉLÉMY (24 Mars 1813, 20 Avril 1814).
MARTIN PUECI1 (27 Avril 1814, 2 Avril 1815).
CORDIER (5 Avril 1815, 26 Mars 1810).
FLORY (27 Mars 1816, 11 Mars 1817).
BARTHÉLÉMY (12 Mars 1817, 8 Mars 1819).
ODIER (9 Avril 1819, 24 Avril 1821).
DELESSERT (F.) (25 Avril 1821, 2 Avril 1822).
ODIER (3 Avril 1822, 19 Avril 1825).
DELESSERT (F.) (20 Avril 1825, 4 Avril 1820).
LEFEBVRE (5 Avril 1826, 15 Avril 1828).
DELESSERT (F.) (16 Avril 1826, 6 Avril 1830).
LEFEBVRE (7 Avril 1830, 17 Avril 1832).
DELESSERT (F.) (18 Avril 1832, 21 Décembre 1838).
COTTIER (22 Décembre 1858, 25 Décembre 1840).
AUBÉ (26 Décembre 1840, 23 Décembre 1845).
LEGENT1L (24 Décembre 1845, 21 Novembre 1855).
THIBAUT (21 Novembre 1855, 25 Mars 1859).
DAV1LLIER (H.) (26 Mars 1859, 27 Mai 1867).
DENIERE (28 Mai 1866, 19 Novembre 1872).
GOUIN (20 Novembre 1872, 26 Décembre 1876).
IIOUETTE (27 Décembre 1876, 26 Décembre 1878).
GUIBAL (27 Décembre 1878, 27 Décembre 1880).
G. ROY (28 Décembre 1880, 22 Décembre 1882).
DIETZ-MONNIN (23 Décembre 1882, 15 Décembre 1886).
POIRRIER (16 Décembre 1886, 15 Janvier 1890).
COUSTÉ (14 Janvier 1890, 14 Décembre 1892). DELAUNAY-BELLEVILLE (15 Décembre 1892, 31 Décembre 1897). G. MASSON (Président actuel), 1er janvier 1898.
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour cette page est de 94,68 %.
La langue de reconnaissance de l'OCR est le Français.



