• Contenu
  • Menu
Cnum - Conservatoire numérique des Arts et Métiers - retour page d'accueil
  • À propos
  • Catalogue général
Recherche avancée
  • Aide
  • Outils de découverte
  • Fils RSS des derniers titres mis en ligne
  • À propos
  • Catalogue général
Recherche avancée
  • Aide
  • Outils de découverte
  • Fils RSS des derniers titres mis en ligne
  • Accueil
  • Catalogue général
  • Morin, H. - Extrait du formulaire de l'ingénieur suivi de la description des instruments ...
  • p.8 - vue 10/100
Première page Page précédente
Page suivante Dernière page Réduire l’image 110% Agrandir l’image Revenir à la taille normale de l’image Rotation antihoraire 90° Rotation horaire 90° Imprimer la page
Basculer à gauche  Basculer à droite
  • Première image
  • PAGE DE TITRE
    • Table des matières (p.95)
      • Accessoires de rechange (p.68)
      • Accessoires divers (p.92)
      • Additions ou suppressions (p.25)
      • Brisure à rappel progressif (p.30)
      • Calculimètre Charpentier (p.69)
      • Carmins en bâtons (p.86)
      • Carmins liquides (p.80)
      • Cassettes extra-riches (p.26)
      • Châssis-presses,à glace forte (p.91)
      • Colles et gommes diverses (p.81)
      • Compas â pointes sèches (p.28)
      • Compas à pièces de rechange (p.29)
      • Compas isolés extra-fins (p.30)
      • Compas de réduction (p.31)
      • Compas à verge (p.32)
      • Compas de poche (p.33)
      • Compas balustre à ressort (p.33)
      • Compas balustre à pompe (p.34)
      • Compas balustre à pincettes (p.85)
      • Compas à pointiller universel (p.40)
      • Courbes régulières (p.52)
      • Courbes irrégulières (p.54)
      • Couleurs extra-fines II. Morin (p.86)
      • Crayons divers noirs (p.87)
      • Crayons papier H. Morin (p.87)
      • Crayons de couleurs A. W Faber (p.88)
      • Crayons divers A. W. Faber (p.88)
      • Crayons à copier (p.89)
      • Cuvettes en zinc (p.92)
      • Dessinateur universel H. Morin (p.45)
      • Doubles décimètres (p.64)
      • Doubles, triples, et quin¬tuples décimètres à gorge (p.65)
      • Échelles de proportion (p.65)
      • Échelles transversales (p.66)
      • Encres de Chine de Nanking (p.84)
      • Encres de Chine liquides (p.85)
      • Encres de couleurs indélébiles (p.85)
      • Éponges fines pour le dessin (p.81)
      • Équerres diverses à 90 degrés (p.56)
      • Équerres diverses à 45 degrés (p.57)
      • Équerres diverses à 60 degrés (p.57)
      • Équerres diverses en ivoire (p.58)
      • Équerres assemblées à jour (p.59)
      • Équerres tronquées (p.59)
      • Équerres à hachures (p.60)
      • Équerres hyperbolique H. Morin (p.62)
      • Étuis (p.67)
      • Facteurs usuels dans les calculs (p.14)
      • Formules des intérêts (p.16)
      • Fournitures pour le dessin (p.79)
      • Gabarit pour talus (p.60)
      • Godets divers (p.80)
      • Gommes pour le crayon (p.89)
      • Gommes pour l'encre (p.89)
      • Gommes marque éléphant (p.89)
      • Grandes pochettes d'ingénieurs (p.26)
      • Instruments de mesure (p.63)
      • Instructions (p.68)
      • Instructions de A. W. Faber (p.68)
      • Intégrateurs mécaniques (p.72)
      • Intérêts composés (p.17)
      • Lave-pinceaux (p.81)
      • Mètre de poche (p.63)
      • Mètre et doubles-mètres (p.64)
      • Nouvelle table à dessiner (p.43)
      • Nouvelle planche à dessin (p.48)
      • Nouveau calculigraphe (p.69)
      • Pantographes en bois (p.61)
      • Pantographes en métal (p.61)
      • Pantographes de précision (p.61)
      • Papiers divers (p.73)
      • Papiers blancs à dessin (p.73)
      • Papiers blancs indéchirables (p.74)
      • Papiers blancs à grain creux (p.74)
      • Papiers blancs tenax parcheminé (p.75)
      • Papiers blanc marque Canson (p.75)
      • Papiers parcheminés à dessin (p.76)
      • Papiers à dessin teintés (p.76)
      • Papiers collés sur toile (p.77)
      • Papiers quadrillés au millimètre (p.77)
      • Papiers à dessin transparents (p.77)
      • Papiers à calquer, dits cuirs (p.78)
      • Papiers au ferro-prussiate (p.93)
      • Papiers héliographiques (p.94)
      • Papiers héliotypes ou phototypes (p.94)
      • Pieds divers pour châssis (p.92)
      • Pinceaux à lavis (p.82)
      • Pinceaux à lavis (p.84)
      • Planchettes à dessin (p.47)
      • Planimètres polaires (p.70)
      • Planimètres linéaires (p.71)
      • Plumes à dessin (p.90)
      • Pochettes simples (p.20)
      • Pochettes écoles (p.21)
      • Pochettes des grandes écoles (p.22)
      • Pochettes d'ingénieurs (p.23)
      • Pochettes d'ingénieurs à deux compas changeants inter-changeables (p.24)
      • Proportions (p.13)
      • Punaises acier (p.79)
      • Punaises diverses (p.79)
      • Quintuples-décimètres (p.65)
      • Racines de quelques fractions (p.13)
      • Rapporteurs de précision (p.42)
      • Règles plates à dessin (p.50)
      • Règles pour compas à verges (p.51)
      • Règles à calculs (p.67)
      • Réparations-de compas (p.27)
      • Tables et formules usuelles (p.3)
      • Tables des sinus, cosinus, tangentes et colangentes (p.9)
      • Table de l'intérêt de 1 franc pendant un jour (p.15)
      • Table d'intérêt (p.16)
      • Tables des vitesses (p.18)
      • Teintes conventionnelles H. Morin (p.84)
      • Tire-lignes (p.36)
      • Toiles à calquer diverses (p.78)
      • Triples-décimètres (p.65)
      • T à tète mobile (p.49)
  • Dernière image

Carres, cubes, racines carrées et cubiques

n n2 n 3 \/ n 3 ^ n log.n 6 =: 0,1 n n d 1 Tr.d*

21» 70756 18821096 16,3095 6,4312 2,4249 6 83,57 555,72

267 71289 19034463 16,3401 6, 4393 2,4265 7 83,88 559,90

208 71824 19248832 16,3707 6, 4473 2,4281 8 84,19 564,10

269 72361 19465109 16,4012 6, 4553 2,4298 9 84,51 568,32

270 72900 19683000 16,4317 6, 4633 2,4314 27,0 84,82 572,54

271 73441 19902511 16,4621 6, 4713 2,4330 1 85,14 576,80

272 73981 20123648 16,4924 6, 4792 % 4346 2 85,45 581,07

273 74529 20346417 16,5227 6, 4872 2,4362 3 85,77 585,35

274 75076 20570824 16,5529 6, 4951 2,4378 4 86,08 589,65

275 75625 20796875 16,5831 6, 5030 2,4393 5 86,39 593,96

27G 76176 21024572 16,6132 6, 5108 2,4409 6 86,71 598,28

277 76729 21253933 16,6433 6, 5187 2,4425 7 87,02 602,63

278 77284 21484952 16,6733 6, 5265 2,4440 8 87,34 606,99

273 77841 21717639 16,7033 6, 5343 2,4456 9 87,65 611,36

230 78400 21952000 16,7832 6, 5421 2,4472 28,0 87,96 615,75

281 78964 22188041 16,7631 6, 5499 2,4487 1 88,28 620,16

282 79521 22425708 16, 7029 6, 5577 2,4503 2 88,59 624,58

283 80089 22665187 16,8226 6, 5654 2,4518 3 88,91 629,02

284 80656 22906304 16,8523 6, 5731 2,4533 4 89,22 033,47

285 81225 23149125 16,8819 6, 5808 2,4548 5 89,54 637,94

286 81796 23393656 16,9115 6, 5885 2,4564 6 89,85 642,42

287 82369 23639963 16,9411 6, 5962 2,4579 7 90,16 646,92

288 82944 23887872 16,9706 6, 6030 2,4594 8 90,48 651,44

280 83521 24137569 17,0000 6, 6115 2,4609 9 90,79 655,97

.290 84100 24389000 17,0294 6, 6191 2,4624 29,0 91,11 660, 52

291 84681 24642171 17,0587 6, 6267 2,4639 1 91,42 605,08

292 85264 24897088 17,0880 6, 6343 2,4654 2 91,73 669,66

293 85849 25153757 17,1172 6, 6419 2,4669 8 92,05 674,26

294 86436 23412184 17,1464 6, 6494 2,4684 4 92,36 678,87

295 87025 25672375 17,4756 6, 6569 2,4698 5 92,68 083,49

296 87616 25934336 17, 2017 6, 6644 2,4713 6 92,99 688,18

297 88209 26198073 17, 2337 6, 6719 2,4728 7 93,31 692,79

298 88304 26463592 17,2627 6, 6794 2,4742 8 93,62 697,46

299 89401 26730899 17,2916 6, 6869 2,4757 9 93,93 702,15

300 90000 27000000 17,3205 6, 6943 2,4771 30,0 94,25 706,86

301 90601 27270901 17,3494 6, 7018 2,4786 1 94,56 711,58

302 91204 27543608 17,3781 6, 7092 2,4800 2 94,88 716,31

303 91809 27818127 17,4069 6, 7166 2,4814 3 95,19 721,07

304 92416 28094464 17,4350 6, 7240 2,4829 4 95,50 725,83

305 93025 28372625 17,4642 6, 7313 2,4843 5 95,82 730,62

306 93636 28652616 17,4929 6, 7387 2,4857 6 96,13 735,42

307 94249 28934443 17,5214 6, 7460 2,48711 7 06,45 740,23

308 91864 29218112 17,5490 6, 7533 2,4886 8 96,76 745,06

309 95481 29503629 17,5784 6, 7606 2,4000 9 97,08 749,91

310 96100 29791000 17,6068 6, 7679 2,4914 31,0 97,39 754,77

311 96721 30080231 17,6352 6, 7752 2,4928 1 97,70 759,64

312 97344 30371328 17,6635 6, 7824 2,4942 2 98,02 764,54

313 97969 30664297 17,6918 6, 7897 2,4955 3 98,33 769,45

314 98596 30959144 17, 720C 6, 7969 2,4969 4 98,65 774,37

315 99225 31255875 17,7482 6,8041 2,4983 5 98,96 779,31

316 99856 31554496 17,776416,8113 2,4997 6 99,27 784,27

317 100489 31855013 17,8045 0,8185 2,5011 7 99,59 789,24

318 401124 32157432 17,8326 6,8256 2,5024 8 99,90 794,23

319 101761 32461709 17.8606 6,8328 2,5038 9 100,28 799.23

320 102400 32768000 17,888516,8399 2,5052 32,0 100,53 804,25

- 8 -


Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour cette page est de 91,16 %.

La langue de reconnaissance de l'OCR est le Français.