- Première image
- PAGE DE TITRE
- Table des matières (p.95)
- Accessoires de rechange (p.68)
- Accessoires divers (p.92)
- Additions ou suppressions (p.25)
- Brisure à rappel progressif (p.30)
- Calculimètre Charpentier (p.69)
- Carmins en bâtons (p.86)
- Carmins liquides (p.80)
- Cassettes extra-riches (p.26)
- Châssis-presses,à glace forte (p.91)
- Colles et gommes diverses (p.81)
- Compas â pointes sèches (p.28)
- Compas à pièces de rechange (p.29)
- Compas isolés extra-fins (p.30)
- Compas de réduction (p.31)
- Compas à verge (p.32)
- Compas de poche (p.33)
- Compas balustre à ressort (p.33)
- Compas balustre à pompe (p.34)
- Compas balustre à pincettes (p.85)
- Compas à pointiller universel (p.40)
- Courbes régulières (p.52)
- Courbes irrégulières (p.54)
- Couleurs extra-fines II. Morin (p.86)
- Crayons divers noirs (p.87)
- Crayons papier H. Morin (p.87)
- Crayons de couleurs A. W Faber (p.88)
- Crayons divers A. W. Faber (p.88)
- Crayons à copier (p.89)
- Cuvettes en zinc (p.92)
- Dessinateur universel H. Morin (p.45)
- Doubles décimètres (p.64)
- Doubles, triples, et quin¬tuples décimètres à gorge (p.65)
- Échelles de proportion (p.65)
- Échelles transversales (p.66)
- Encres de Chine de Nanking (p.84)
- Encres de Chine liquides (p.85)
- Encres de couleurs indélébiles (p.85)
- Éponges fines pour le dessin (p.81)
- Équerres diverses à 90 degrés (p.56)
- Équerres diverses à 45 degrés (p.57)
- Équerres diverses à 60 degrés (p.57)
- Équerres diverses en ivoire (p.58)
- Équerres assemblées à jour (p.59)
- Équerres tronquées (p.59)
- Équerres à hachures (p.60)
- Équerres hyperbolique H. Morin (p.62)
- Étuis (p.67)
- Facteurs usuels dans les calculs (p.14)
- Formules des intérêts (p.16)
- Fournitures pour le dessin (p.79)
- Gabarit pour talus (p.60)
- Godets divers (p.80)
- Gommes pour le crayon (p.89)
- Gommes pour l'encre (p.89)
- Gommes marque éléphant (p.89)
- Grandes pochettes d'ingénieurs (p.26)
- Instruments de mesure (p.63)
- Instructions (p.68)
- Instructions de A. W. Faber (p.68)
- Intégrateurs mécaniques (p.72)
- Intérêts composés (p.17)
- Lave-pinceaux (p.81)
- Mètre de poche (p.63)
- Mètre et doubles-mètres (p.64)
- Nouvelle table à dessiner (p.43)
- Nouvelle planche à dessin (p.48)
- Nouveau calculigraphe (p.69)
- Pantographes en bois (p.61)
- Pantographes en métal (p.61)
- Pantographes de précision (p.61)
- Papiers divers (p.73)
- Papiers blancs à dessin (p.73)
- Papiers blancs indéchirables (p.74)
- Papiers blancs à grain creux (p.74)
- Papiers blancs tenax parcheminé (p.75)
- Papiers blanc marque Canson (p.75)
- Papiers parcheminés à dessin (p.76)
- Papiers à dessin teintés (p.76)
- Papiers collés sur toile (p.77)
- Papiers quadrillés au millimètre (p.77)
- Papiers à dessin transparents (p.77)
- Papiers à calquer, dits cuirs (p.78)
- Papiers au ferro-prussiate (p.93)
- Papiers héliographiques (p.94)
- Papiers héliotypes ou phototypes (p.94)
- Pieds divers pour châssis (p.92)
- Pinceaux à lavis (p.82)
- Pinceaux à lavis (p.84)
- Planchettes à dessin (p.47)
- Planimètres polaires (p.70)
- Planimètres linéaires (p.71)
- Plumes à dessin (p.90)
- Pochettes simples (p.20)
- Pochettes écoles (p.21)
- Pochettes des grandes écoles (p.22)
- Pochettes d'ingénieurs (p.23)
- Pochettes d'ingénieurs à deux compas changeants inter-changeables (p.24)
- Proportions (p.13)
- Punaises acier (p.79)
- Punaises diverses (p.79)
- Quintuples-décimètres (p.65)
- Racines de quelques fractions (p.13)
- Rapporteurs de précision (p.42)
- Règles plates à dessin (p.50)
- Règles pour compas à verges (p.51)
- Règles à calculs (p.67)
- Réparations-de compas (p.27)
- Tables et formules usuelles (p.3)
- Tables des sinus, cosinus, tangentes et colangentes (p.9)
- Table de l'intérêt de 1 franc pendant un jour (p.15)
- Table d'intérêt (p.16)
- Tables des vitesses (p.18)
- Teintes conventionnelles H. Morin (p.84)
- Tire-lignes (p.36)
- Toiles à calquer diverses (p.78)
- Triples-décimètres (p.65)
- T à tète mobile (p.49)
- Table des matières (p.95)
- Dernière image
Carrés, cubes, racines carrées tt cubiques
II na n.3 V* n 1 II log II d =: 0,1 n d 1 T-d2
40 2110 97330 0,7823 3,5831: (1,02174 1,0628 0 14,45 10.019
47 2209 103823 0,8557 3,(1088 0,02128 1,0721 7 14,77 17,349
48 2304 110592 0,9282 3,0312 0 9-20X3 1,0812 8 15,08 18,096
49 2401 117049 7,0000 3,059:: 0,02041 1,0902 9 15,39 18,857
50 2500 125000 7,0711 3,0841 0,02000 1,0990 5,0 15,71 19,035
5! 2001 132051 7,1414 3, 70X4 0,019(11 1,7070 1 10,02 20,428
52 2704 140008 7,2111 3,7325 0,01923 1,710(1 2 10.34 21,237
53 2809 148877 7,2801 3, 7503 ), 01887 1,7243 3 16,05 22,002
54 2910 157404 7,3485 3,7798 0,01852 1,7324 4 10,90 22.902
55 3025 100375 7,4102 3, 8030 9,01818 1,7404 5 17,28 23,758
50 3130 175010 7,4833 3,8259 0,01780 1,7482 0 17,59 21,030
57 3249 185193 7,5498 3,8485 0,01754 1,7559 7 17,91 25,518
58 3304 195112 7,0158 3.8709 0,01724 1,7031 8 18,22 20,421
59 3481 205379 7,0811 3,8930 0,01095 1,7708 9 18,54 27,340
60 3000 210000 7,7400 3,9149 0, 01007 1,7781 6,0 18,85 28,271
61 3721 220981 7,8102 3, 9305 0,01039 1,7853 1 19, 10 2\\ 225
62 3844 238328 7,8710 3.9579 0,01013 1,7924 2 19,48 30,191
03 3909 250047 7,9373 3,9791 0.01587 1,7993 H 19, 79 31,172
64 4090 202144 8,0000 4.0000 0,01563 1,8002 4 20,11 32,170
65 4225 274025 8,0623 4,0207 0,01538 1,8129 5 20,42 33,183
60 4850 287490 8,1240 4,0412 0,01515 l,8t95 6 20,73 31,212
67 4489 300703 8,1854 4,0015 0,01493 1,8201 7 21,05 35,257
68 4024 314432 8,2402 4,0817 0,01471 1,8325 8 21,30 30,317
69 4701 328509 8,3000 4,1010 0,01449 1,8388 9 21,08 37,393
70 4900 343000 8,3600 4,1213 0,01429 1,8451 7,0 21,99 38.185
71 5041 357911 8,4201 4,1408 0,01408 1,8512 1 22,31 39,592
72 5184 373248 8,4853 4,1002 0,01389 1,8573 o 22, 02 40,715
73 5329 389017 8,5440 4,1793 0,01370 1,8033 3 22,93 41,854
74 5470 403224 8,6923 4*1983 0,0135! 1,8092 4 23,25 43,008
75 5025 421875 8,0003 4/2172 0, 01333 1,8751 5 23,50 44,179
70 5770 438970 8,7178 4,2358 0,01310 1,8808 6 23,88 45,365
77 5929 450533 8,7750 4,2543 0,01299 1,8865 7 24,19 40,566
78 0084 474352 8,8318 4,2727 0,01282 1,8921 8 24,50 47,781
79, 6241 493039 8,8882 4,2908 0, 01200 1,8970 9 24,82 49,017
80 6400 512000 8,9443 4,3089. 0,01250 1,9031 8,0 25, 13 50,265
81 6501 531441 9,0000 4,3207 0,01235 1,9085 1 25,45 51,530
82 0724 551308 9,0554, 4,3445 0,01220 1,9138 2 25, 70 52,810
83 0889 571787 9,1104 4,3021 0,01205 1,9191 3 20,08 54,100
84 7050 592704 9,1052 4,3795 0,01190 1,9243 4 20,39 55, 418
85 7225 614125 9,2195 4,3908 0,01170 1,9294 5 20,70 50,745
80 7396 630050 9,2730 4,4140 0,01103 1,9345 6 27,02 58,088
87 7509 058503 9,3274 4,4310 9,01149 1,9395 7 27,33 59,447
88 7744 681472 9,3808 4,4480 0,01130 1,9445 8 27,65 60,821
89 7921 704909 9,4340 4,4047 0,01124 1,9494 9 27,90 02,211
90 8100 729000 9,4808 4,4814 0,01111 1,9542 9,0 28,27 63,017
91 8281 753571 9,5394 4,4979 0,01099 1,951 K) 1 28,59 65,089
92 8404 778088 9,5917 •4,5141 0,01087 1,9688 2 28,90 66,476
93 8049 804357 9,0487 4,5307 0,01075 1,9085 3 07,929
94 8836 830584 9,0954 4,5468 9,01064 1,9731 4 29,53 09,398
95 9025 857375 9,7 468 4,5029 1,01053 1,9777 5 29,85 70,882
96 9216 884786 9,7980 4,5789 0,01042 1,9823 6 30,10 72,382
97 9409 912073 9,8489 4,5947 0,01031 1,9808 7 30,47 73,898
98 9604 941192 9,8995 4,0101 0,01020 1,9012 8 30,79 75,430
99 9801 970299 9,9499 4,6261 9.01010 1,9960 9 31,10 76,977
400 10000,1000000 10,0009 4,0440 0,01000 2,0000 10,0 31,42 78,540
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour cette page est de 83,77 %.
La langue de reconnaissance de l'OCR est le Français.



