- Première image
- PAGE DE TITRE
- Dynamos : génératrices & moteurs à courant continus alternatifs. – Transformateurs (p.1x0)
- Ateliers de Jarville (p.1x0)
- Génératrices à courant continu (p.1x4)
- Génératrices multipolaires (p.1x5)
- Génératrices blindées (p.1x6)
- Moteurs à courant continu (p.1x0)
- Moteurs multipolaires (p.1x9)
- Pompes centrifuges. – Moteurs à vitesse variable (p.1x10)
- Réducteurs de vitesse (p.1x11)
- Dynamos avec tendeur à ressort. – Dynamos pur électrolyse (p.1x12)
- Machines à courants alternatifs (p.1x13)
- Génératrices (p.1x14)
- Moteurs asynchrones (p.1x16)
- Réducteurs de vitesse (p.1x20)
- Transformateurs (p.1x21)
- Petits moteurs, ventilateurs (p.1x22)
- Appareils de levage (p.1x0)
- Appareillage (p.2x0)
- Fils et câbles isolés pour l'électricité (p.3x0)
- Charbons pour lampes à arc, phares, cinématographes, projecteurs, soudure (p.4x0)
- Balais électographitiques (p.5x0)
- Lampe Osmine (p.6x0)
- Lampes à incandescence (p.7x0)
- Lampes à arc (p.8x0)
- Dynamos : génératrices & moteurs à courant continus alternatifs. – Transformateurs (p.1x0)
- Dernière image
- Première image
- PAGE DE TITRE
- Ateliers de Jarville (1x0)
- Groupes électrogènes (1x3)
- Groupes électrogènes (1x0)
- Tableaux de distribution (2x0)
- Tableaux de distribution (2x0)
- Diagramme relevé au Laboratoire Central d'Electricité de Paris avec les charbons Fabius Henrion (4x0)
- Balais en charbon électrographitique (5x0)
- Balais en charbon électrographitique (5x4)
- Charbons pour parafoudres (5x8)
- Contacts en charbon pour appareillage électrique (5x9)
- Charbons pour piles (5x10)
- Usines de Pagny –sur-Moselle pour la fabrication des balais en charbon électrographitique et des charbons pour lampes à arc (5x11)
- Fabrique de lampe et cristallerie de Pagny-sur-Moselle. – Fabrication des lampes Osmine (6x0)
- Accessoires (8x14)
- Dernière image
Balais en charbon pour Moteurs de Tramways
Toutes les faces des balais sont lapidées
Profils courants
Dimensions en millimètres P> Faible conduc- tibilité A 'rix en f ir 100 Conduc- tibilité moyenne B ancs nèces Qualité graphitique grande conducti- bilité C Dimensions en millimètres P Faible conduc- tibilité A Prix en ar 100 Conduc- tibilité moyenne B rancs nèces Qualité graphitique grande conducti- bilité C
45 27 12 30. » 40. » 78. » 60 51 13 55. » 73. »» 144. »»
45 35 13 36. » 48. » 94. » 60 55 10 49. » 65. » 128. »»
45 45 13 41. » 55. » 108. » 60 55 12 54. »» 72. » 142. »
50 40 10 36. » 48. » 94. » 61 42 12 46. » 61. » 120. »
50 60 8 42. » 54. » 105. » 83.5 31.8 12.7 38. »» 51. » 101. >»
50 60 10 44. » 58. » 114. »» 63.5 31.8 15.8 47 »» 63. » 124. »
50.8 44.4 14.3 47. » 63. » 124. » 63.5 34.9 12.7 41. » 55. »» 108. »»
55 35 10 35. » 46. »» 92. »» 63.5 34.9 15.8 50. » 67. » 132. »>
57 35 12.7 38. » 51. »» 100. » 63.5 50.8 15.8 64. » 86. » 168. »
57 35 14 42. » 57. »> 112. »» 63.5 57.2 15.8 72- » 95. » 186. »
57 40 12.7 42. » 57. » 113. » 63.5 63.5 12.7 66. » 88. »» 170. »
57 45 12.7 46. » 61. »» 120. »» 63 5 63.5 15.8 77. » 102. » 201. »
57 50 12.7 50. » 67. »» 131. »» 65 41 12 47. » 63. »» 124. »
57 60 12.7 58. » 77. » 152. »» 69.8 31.8 12.7 42. » 56. »> 166. »
57.2 31.8 12.7 36. » 48. » 94. » 69.8 38.1 12.7 49. » 65. » 109. »
57.2 38.1 15.8 50 » 66. »» 130. »> 69.8 44.4 12.7 54. » 72. » 128. »
57.2 44.4 15.8 54. » 72. » 142. » 39.8 44.4 15.8 64. » 85. » 142. »»
57.2 63.5 12.7 60. » 80. » 157. » 69.8 60.3 12.7 67. » 89. »» 175. »
57.2 69.8 12.7 65. »» 86. »» 169. » 69.8 76.2 12.7 C2. » 109. » 214. »
57.2 76.2 9 £ 67. » 76. » 150. » 70 45 14 59. » 78. »» 154. »
57.2 82.6 14.3 82. » 109. »> 214. » 70 55 12 *61. »» 82. » 160. »
60 40 10 40. » 53. » 103. »> 70 55 14 68. » 91. » 172. »»
60 40 14 47. »» 63. » 124. » 70 58 12 63. » 85. » 166. »
60 42 11 41. » 54. » 107. » 70 60 12 64. » 86. >» 168. »
60 50 15 58. »» 77. »» 152. »» 73 73 12.7 82. » 109. » 214. »
FABIUS HENRION NANCY
7
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour cette page est de 97,47 %.
La langue de reconnaissance de l'OCR est le Français.



