Première page
Page précédente
Page suivante
Dernière page
Illustration précédente
Illustration suivante
Réduire l’image
100%
Agrandir l’image
Revenir à la taille normale de l’image
Adapte la taille de l’image à la fenêtre
Rotation antihoraire 90°
Rotation antihoraire 90°
Imprimer la page

- TABLE DES MATIÈRES
- TABLE DES ILLUSTRATIONS
- RECHERCHE DANS LE DOCUMENT
- TEXTE OCÉRISÉ
- Première image
- PAGE DE TITRE
- Dynamos : génératrices & moteurs à courant continus alternatifs. – Transformateurs (p.1x0)
- Ateliers de Jarville (p.1x0)
- Génératrices à courant continu (p.1x4)
- Génératrices multipolaires (p.1x5)
- Génératrices blindées (p.1x6)
- Moteurs à courant continu (p.1x0)
- Moteurs multipolaires (p.1x9)
- Pompes centrifuges. – Moteurs à vitesse variable (p.1x10)
- Réducteurs de vitesse (p.1x11)
- Dynamos avec tendeur à ressort. – Dynamos pur électrolyse (p.1x12)
- Machines à courants alternatifs (p.1x13)
- Génératrices (p.1x14)
- Moteurs asynchrones (p.1x16)
- Réducteurs de vitesse (p.1x20)
- Transformateurs (p.1x21)
- Petits moteurs, ventilateurs (p.1x22)
- Appareils de levage (p.1x0)
- Appareillage (p.2x0)
- Fils et câbles isolés pour l'électricité (p.3x0)
- Charbons pour lampes à arc, phares, cinématographes, projecteurs, soudure (p.4x0)
- Balais électographitiques (p.5x0)
- Lampe Osmine (p.6x0)
- Lampes à incandescence (p.7x0)
- Lampes à arc (p.8x0)
- Dynamos : génératrices & moteurs à courant continus alternatifs. – Transformateurs (p.1x0)
- Dernière image
- Première image
- PAGE DE TITRE
- Ateliers de Jarville (1x0)
- Groupes électrogènes (1x3)
- Groupes électrogènes (1x0)
- Tableaux de distribution (2x0)
- Tableaux de distribution (2x0)
- Diagramme relevé au Laboratoire Central d'Electricité de Paris avec les charbons Fabius Henrion (4x0)
- Balais en charbon électrographitique (5x0)
- Balais en charbon électrographitique (5x4)
- Charbons pour parafoudres (5x8)
- Contacts en charbon pour appareillage électrique (5x9)
- Charbons pour piles (5x10)
- Usines de Pagny –sur-Moselle pour la fabrication des balais en charbon électrographitique et des charbons pour lampes à arc (5x11)
- Fabrique de lampe et cristallerie de Pagny-sur-Moselle. – Fabrication des lampes Osmine (6x0)
- Accessoires (8x14)
- Dernière image
Transformateurs avec isolement sec
Fig. 43.
Courants triphasés Courant monophasé
Tension au secondaire (composée) • 110-190-380 volts. Tension au secondaire: 110-190-380 volts.
â– " Fréquence: 50 périodes par seconde — i — Fréquence : 50 périodes par seconde . i.
Type Puissance Volts X Ampères Volts au primaire jusqu’à Ren- dement garanti I Prix | 1 fr. Type Puissance Volts X Ampères Volts au primaire jusqu’à Ren- dement garanti Prix fr.
395 2000 5500 92,5"/. 470 415 500 3500 91,5°/. 235
396 4000 5500 92,5°/. 595 416 1000 3500 92 °). 250
397 7000 5500 94 °(„ 815 417 2000 5500 92,5 °/„ 295
398 10000 5500 94,5 "/„ 1.035 418 5000 3500 92,5°). 345
399 15000 5000 95,5 •/. 1.230 1 419 5000 3500 93,5“/. 435
400 20000 5000 96 °/o 1.430 420 8000 3500 94 i 595
401 50000 5000 96,2 °/„ 1.870 421 10000 3500 95 “/. 730
402 40000 5000 96,5°/. 2.200 422 15000 5500 96 »/. 940
403 50000 5000 97 •/. 2.640 423 20000 5000 96 »/. 1.080
404 65000 5000 97 °/„ 3.130 424 50000 5000 96,5°/. 1.340
405 80000 5000 97 •/„ 3.385 425 10000 5000 96,5°/. 1.705
406 100000 6600 97,2 4.400 426 50000 5000 96,7“/. 1.925
407 125000 6600 97,2 “/c 4.995 427 63000 5000 97 â– /. 2.260
408 150000 6600 97,5°/. 5.660 428 80000 5000 97 •/. 2.700
409 175000 6600 97,5°/. 6.430 429 i00000 6600 97,2“/. 3.200
410 200000 6600 97,5 “/„ 6.875 430 125000 6600 97,3°). 3.740
411 250000 0600 97,5°/. 7.650 431 150000 6600 97,5°/. 4 350
412 500000 6600 97,7“/. 8.200 432 200000 6600 97,5“/. 5.400
Transformateurs avec isolement d’huile
Courants triphasés Courant monophasé
Tension au secondaire (composée): i 10-190-380 volts. Tension au secondaire: 110-190-380 volts.
Fréquence : 50 périodes par seconde ——Fréquence: 50 périodes par seconde ^
Type Puissance Volts X Ampères Volts au primaire jusqu’à Ren- dement garanti Prix sans l’huile fr. Type Puissance Volts X Ampères Volts au primaire Ren- dement garanti Prix sans l’huile Tr.
455 2500 5500 95 550 495 600 3500 91,8”'. 270
456 5000 5500 91 "I. 680 496 1200 5500 92,4”/. 310
457 9000 3500 94,5“/. 890 497 2400 3500 95 •/. 350
458 13000 5500 95 •/. 1.050 498 5600 5500 93,5“/. 405
459 19500 5000 96 ”/. 1.390 499 6000 5500 95,7 500
460 26000 5000 96,2 “/. 1.600 500 10000 3500 94,5 “/o 685
461 40000 5000 96,5 °/„ 2.125 501 12500 5500 95 “/. 830
462 55000 5000 96,7 •/. 2.500 502 19000 5500 96 "/. 1.070
463 70000 5000 97 •/. 3.000 503 26000 5000 96,2”/. 1.225
464 95000 5000 97,2“/. 3.535 504 40000 5000 96,5”/. 1.510
465 120000 5000 97,5"/. 4.120 505 55000 5000 96,7“/. 1.905
466 150000 6600 97,7“/. 4.880 506 70000 5000 97 “0 2.135
467 185000 6600 97,7“/. 5.450 507 90000 5000 97,2“/. 2 460
468. 225000 6600 97,8 •/. 6.075 508 115000 5000 97,5 ”/. 2 890
469 260000 6600 97,8“/. 6.790 509 145000 6600 97,7 •/. 3.365
470 500000 6600 97,8°/. 7.180 510 180000 6600 97,7“/. 3.980
471 570000 6600 98 °/„ 7.950 511 220000 6600 97,8 4.660
472 450000 6600 98 “/. 8.800 512 300000 6600 98 ”/. 5.840
Pour des tensions plus élevées et pour d'autres fréquences, la puissance et les prix sont fixés sur demande.
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour cette page est de 94,36 %.
La langue de reconnaissance de l'OCR est le Français.
Fig. 43.
Courants triphasés Courant monophasé
Tension au secondaire (composée) • 110-190-380 volts. Tension au secondaire: 110-190-380 volts.
â– " Fréquence: 50 périodes par seconde — i — Fréquence : 50 périodes par seconde . i.
Type Puissance Volts X Ampères Volts au primaire jusqu’à Ren- dement garanti I Prix | 1 fr. Type Puissance Volts X Ampères Volts au primaire jusqu’à Ren- dement garanti Prix fr.
395 2000 5500 92,5"/. 470 415 500 3500 91,5°/. 235
396 4000 5500 92,5°/. 595 416 1000 3500 92 °). 250
397 7000 5500 94 °(„ 815 417 2000 5500 92,5 °/„ 295
398 10000 5500 94,5 "/„ 1.035 418 5000 3500 92,5°). 345
399 15000 5000 95,5 •/. 1.230 1 419 5000 3500 93,5“/. 435
400 20000 5000 96 °/o 1.430 420 8000 3500 94 i 595
401 50000 5000 96,2 °/„ 1.870 421 10000 3500 95 “/. 730
402 40000 5000 96,5°/. 2.200 422 15000 5500 96 »/. 940
403 50000 5000 97 •/. 2.640 423 20000 5000 96 »/. 1.080
404 65000 5000 97 °/„ 3.130 424 50000 5000 96,5°/. 1.340
405 80000 5000 97 •/„ 3.385 425 10000 5000 96,5°/. 1.705
406 100000 6600 97,2 4.400 426 50000 5000 96,7“/. 1.925
407 125000 6600 97,2 “/c 4.995 427 63000 5000 97 â– /. 2.260
408 150000 6600 97,5°/. 5.660 428 80000 5000 97 •/. 2.700
409 175000 6600 97,5°/. 6.430 429 i00000 6600 97,2“/. 3.200
410 200000 6600 97,5 “/„ 6.875 430 125000 6600 97,3°). 3.740
411 250000 0600 97,5°/. 7.650 431 150000 6600 97,5°/. 4 350
412 500000 6600 97,7“/. 8.200 432 200000 6600 97,5“/. 5.400
Transformateurs avec isolement d’huile
Courants triphasés Courant monophasé
Tension au secondaire (composée): i 10-190-380 volts. Tension au secondaire: 110-190-380 volts.
Fréquence : 50 périodes par seconde ——Fréquence: 50 périodes par seconde ^
Type Puissance Volts X Ampères Volts au primaire jusqu’à Ren- dement garanti Prix sans l’huile fr. Type Puissance Volts X Ampères Volts au primaire Ren- dement garanti Prix sans l’huile Tr.
455 2500 5500 95 550 495 600 3500 91,8”'. 270
456 5000 5500 91 "I. 680 496 1200 5500 92,4”/. 310
457 9000 3500 94,5“/. 890 497 2400 3500 95 •/. 350
458 13000 5500 95 •/. 1.050 498 5600 5500 93,5“/. 405
459 19500 5000 96 ”/. 1.390 499 6000 5500 95,7 500
460 26000 5000 96,2 “/. 1.600 500 10000 3500 94,5 “/o 685
461 40000 5000 96,5 °/„ 2.125 501 12500 5500 95 “/. 830
462 55000 5000 96,7 •/. 2.500 502 19000 5500 96 "/. 1.070
463 70000 5000 97 •/. 3.000 503 26000 5000 96,2”/. 1.225
464 95000 5000 97,2“/. 3.535 504 40000 5000 96,5”/. 1.510
465 120000 5000 97,5"/. 4.120 505 55000 5000 96,7“/. 1.905
466 150000 6600 97,7“/. 4.880 506 70000 5000 97 “0 2.135
467 185000 6600 97,7“/. 5.450 507 90000 5000 97,2“/. 2 460
468. 225000 6600 97,8 •/. 6.075 508 115000 5000 97,5 ”/. 2 890
469 260000 6600 97,8“/. 6.790 509 145000 6600 97,7 •/. 3.365
470 500000 6600 97,8°/. 7.180 510 180000 6600 97,7“/. 3.980
471 570000 6600 98 °/„ 7.950 511 220000 6600 97,8 4.660
472 450000 6600 98 “/. 8.800 512 300000 6600 98 ”/. 5.840
Pour des tensions plus élevées et pour d'autres fréquences, la puissance et les prix sont fixés sur demande.
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour cette page est de 94,36 %.
La langue de reconnaissance de l'OCR est le Français.



