Première page
Page précédente
Page suivante
Dernière page
Réduire l’image
100%
Agrandir l’image
Revenir à la taille normale de l’image
Adapte la taille de l’image à la fenêtre
Rotation antihoraire 90°
Rotation antihoraire 90°
Imprimer la page

- TABLE DES MATIÈRES
- RECHERCHE DANS LE DOCUMENT
- TEXTE OCÉRISÉ
11
bei Trockensystemen n — 1,00, bei Wasser-Immersionen % = 1,33, bei Oel-Immersionen » = 1,52.
Beigedruckte Tabelle gestattet eine Vergleichung d'er Aperturen, welche bei gleichen Oeffnungswinkeln den verschiedenen Systemgattungen entsprechen, sie zeigt die bedeutende Ueberlegenheit der homogenen Immersion.
Ap — n • sin u.
Öffnungs- winkel 2 u 10° 200 30° 400 500 60« 70° 800 90° 1000 1100 120» 1300 140°
Trockensystem n = 1,00 0,09 0,18 0,26 0,34 0,42 0,50 0,57 0,64 0,71 0,77 0,82 0,87 0,91 0,94
Wasser-Immersion n = 1,33 0,12 0,24 0,35 0,46 0,56 0,66 0,76 0,85 0,94 1,02 1,09 1,15 1,20 1,25
Homogene Oel-Immersion n — 1,52 0,14 0,26 0,40 0,52 0,64 0,76 0,87 0,98 1,07 1,16 1,24 1,32 1,38 1,43
Mikrometerwerte.
Ein Teilstrich des in Zehntelmillimeter geteilten Ocularmikro-meters misst bei System:
1 0,059 Millimeter des Objects,
2 0,027 5) 55 )5
8 0,017 55 55 55
4 0,011 15 51 55
5 0,0049 7? 5) 7?
6 0,0037 55 ?> 77
7 0,0027 7? 51 77
8 0,0022 55 55 55
9 0,0019 77 55 7?
Immersion V12 0,0018 77 >7 77
i/16 0,0014 55 55 55
Pantachromate P 15 0,015 77 7? 77
P 7 0,0070 55 55 7?
P 3 0,0032 55 55 55
P 2 0,0018 55 15 55 )
*) Bei solchen Messungen ist eine gebräuchliche Maasseinheit das Mikron oder Mikromillimeter = 0,001 Millimeter.
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour cette page est de 94,28 %.
La langue de reconnaissance de l'OCR est l'Allemand.
bei Trockensystemen n — 1,00, bei Wasser-Immersionen % = 1,33, bei Oel-Immersionen » = 1,52.
Beigedruckte Tabelle gestattet eine Vergleichung d'er Aperturen, welche bei gleichen Oeffnungswinkeln den verschiedenen Systemgattungen entsprechen, sie zeigt die bedeutende Ueberlegenheit der homogenen Immersion.
Ap — n • sin u.
Öffnungs- winkel 2 u 10° 200 30° 400 500 60« 70° 800 90° 1000 1100 120» 1300 140°
Trockensystem n = 1,00 0,09 0,18 0,26 0,34 0,42 0,50 0,57 0,64 0,71 0,77 0,82 0,87 0,91 0,94
Wasser-Immersion n = 1,33 0,12 0,24 0,35 0,46 0,56 0,66 0,76 0,85 0,94 1,02 1,09 1,15 1,20 1,25
Homogene Oel-Immersion n — 1,52 0,14 0,26 0,40 0,52 0,64 0,76 0,87 0,98 1,07 1,16 1,24 1,32 1,38 1,43
Mikrometerwerte.
Ein Teilstrich des in Zehntelmillimeter geteilten Ocularmikro-meters misst bei System:
1 0,059 Millimeter des Objects,
2 0,027 5) 55 )5
8 0,017 55 55 55
4 0,011 15 51 55
5 0,0049 7? 5) 7?
6 0,0037 55 ?> 77
7 0,0027 7? 51 77
8 0,0022 55 55 55
9 0,0019 77 55 7?
Immersion V12 0,0018 77 >7 77
i/16 0,0014 55 55 55
Pantachromate P 15 0,015 77 7? 77
P 7 0,0070 55 55 7?
P 3 0,0032 55 55 55
P 2 0,0018 55 15 55 )
*) Bei solchen Messungen ist eine gebräuchliche Maasseinheit das Mikron oder Mikromillimeter = 0,001 Millimeter.
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour cette page est de 94,28 %.
La langue de reconnaissance de l'OCR est l'Allemand.



