Première page
Page précédente
Page suivante
Dernière page
Illustration précédente
Illustration suivante
Réduire l’image
100%
Agrandir l’image
Revenir à la taille normale de l’image
Adapte la taille de l’image à la fenêtre
Rotation antihoraire 90°
Rotation antihoraire 90°
Imprimer la page

- TABLE DES MATIÈRES
- TABLE DES ILLUSTRATIONS
- RECHERCHE DANS LE DOCUMENT
- TEXTE OCÉRISÉ
VOIGTLÄNDER & SOHN, AKTIEN-GES., BRAUNSCHWEIG
Vergrößerungen
Obj Bezeichnung ektiv Brennweite in mm 0 Huy 1 ghens-Okul 2 are 3 â– 4
Achromate 0 42 17 19 26 32 39
1 32 23 26 35 48 53
2 24 33 37 50 62 76
3 16 55 60 82 100 125
4 12 74 82 110 140 170
5 8 115 125 170 210 260
6 6 150 165 220 275 340
7 4 240 260 360 ’ 440 540
8 3 320 350 470 590 720
9 1,7 520 580 780 970 1190
10 5 185 200 270 340 420
11 2 470 520 700 870 1070
1/10 2,7 350 390 530 650 800
1/12 • 1,8 490 550 ' 740 920 1120
T 32 23 26 35 43 53
TR 12 67 74 100 125 150
Objektiv Kompensations-Okulare
Bezeichnung Brennweite in mm a b c ! d e
Achromate
6 6 195 260 370 510 750
7 4 300 400 570 790 1160
8 3 410 540 760 1050 1550
9 1,7 720 950 1340 1860 2740
1/10 2,7 440 580 820 1130 1660
1/12 , 1,8 680 890 1270 1750 2580
Apochromate
6 A 6 195 260 370 510 • 750
4 A 4 300 400 570 790 . 1160
2A 2 610 810 1140 1580 2330
12
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour cette page est de 95,53 %.
La langue de reconnaissance de l'OCR est l'Allemand.
Vergrößerungen
Obj Bezeichnung ektiv Brennweite in mm 0 Huy 1 ghens-Okul 2 are 3 â– 4
Achromate 0 42 17 19 26 32 39
1 32 23 26 35 48 53
2 24 33 37 50 62 76
3 16 55 60 82 100 125
4 12 74 82 110 140 170
5 8 115 125 170 210 260
6 6 150 165 220 275 340
7 4 240 260 360 ’ 440 540
8 3 320 350 470 590 720
9 1,7 520 580 780 970 1190
10 5 185 200 270 340 420
11 2 470 520 700 870 1070
1/10 2,7 350 390 530 650 800
1/12 • 1,8 490 550 ' 740 920 1120
T 32 23 26 35 43 53
TR 12 67 74 100 125 150
Objektiv Kompensations-Okulare
Bezeichnung Brennweite in mm a b c ! d e
Achromate
6 6 195 260 370 510 750
7 4 300 400 570 790 1160
8 3 410 540 760 1050 1550
9 1,7 720 950 1340 1860 2740
1/10 2,7 440 580 820 1130 1660
1/12 , 1,8 680 890 1270 1750 2580
Apochromate
6 A 6 195 260 370 510 • 750
4 A 4 300 400 570 790 . 1160
2A 2 610 810 1140 1580 2330
12
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour cette page est de 95,53 %.
La langue de reconnaissance de l'OCR est l'Allemand.



