Première page
Page précédente
Page suivante
Dernière page
Réduire l’image
100%
Agrandir l’image
Revenir à la taille normale de l’image
Adapte la taille de l’image à la fenêtre
Rotation antihoraire 90°
Rotation antihoraire 90°
Imprimer la page

- TABLE DES MATIÈRES
- RECHERCHE DANS LE DOCUMENT
- TEXTE OCÉRISÉ
- PAGE DE TITRE (Première image)
- Wir schreiten vorwärts (p.1x1)
- Modernes grosses Forschungs mikroskop mit vierfachem Okularrevolver (p.2x1)
- Modernes grosses Arbeits mikroskop (p.3x1)
- Modernes mittelgrosses binokulares Arbeits und Ärzte Mikroskop (p.4x1)
- Modernes mittelgrosses monokulares Arbeits und Ärzte Mikroskop (p.5)
- Binokulares Arbeits und Forschungs Mikroskop mit schrägem Einblick (p.6)
- Monokulares Arbeits Mikroskop mit schrägem Einblick (p.7)
- Mittleres Arbeits und Forschungs Mikroskop (p.8)
- Mittleres Arbeits Mikroskop besonders für Blutuntersuchungen u. a (p.9)
- Mittleres Arbeits Mikroskop besonders für diagnostische Zwecke (p.10)
- Kurs und Schul mikroskop (p.11)
- Winkel Zeiss Mikroskop für diagnostische Zwecke (p.12)
- Winkel Zeiss Mikroskop für Biologie und Medizin (p.13)
- Winkel Zeiss Mikroskop für Kurs und Praxis (p.14)
- Binokulares Lupen mikroskop XII mit grossem Sehfeld (p.15)
- Stereoskopisches Präparier Mikroskop (p.16)
- Stereoskopisches Präparier Mikroskop mit Schrägeinblick, erweitertem Gesichtsfeld und eingebauter Auflichtbeleuchtung (p.17)
- Universal Aufsetzkamera Miflex An jedem vorhandenen Mikroskop verwendbar (p.18)
- Kamere Ansätze (p.19)
- Betrachtungsansatz (p.19)
- Strahlengang im Mikropolychromar (p.21)
- Zeiss Pankratische Kondensor (p.22)
- Polarisationsfilter (p.22)
- Okularrevolever 4 fach (p.23)
- Doppel Okular (p.23)
- Objektführer (p.23)
- Vorrichtungen zur künstlichen Beleuchtung beim Mikroskopieren (p.24)
- Hochleistungs Mikroskopier glühlampe Sphärolux 100 Watt für direkten Netzanschlub (p.25)
- Mikroskopierlampe Circum mit Kabel und Stecker für direkten Netzanschlub (p.25)
- Blutkörper Zählapparate (p.26)
- Apparat nach Bürker zur Zählung roter und weiber Blutkörperchen (p.27)
- Blutausstrichapparat nach Schiller (p.27)
- Blutzellenprüfer nach Pijper (p.27)
- Auflichtgeräte für Mikroskope (p.28)
- Epi stative Modell A und B (p.29)
- Taschenpolarimeter für quantitative Untersuchung des Harnes auf Zucker und Eiweiss (p.30)
- Preiliste (p.1x2)
- Dernière image
PREISLISTE
MIKRO
1. XII. 36
Schlüsselzahl RM Schlüsselzahl RM Schlüsselzahl RM
1 470.— 39 255.— 74 329.—
2 54.— 40 30.— 75 15.—
3 32.— 41 32.— 76 20.—
4 65.— 42 18.— 77 12.—
5 97.— 43 38.— 78 18.—
6 126.— 44 70.— 79 38.—
7 173.— 45 6.— 80 117.—
8 15.— 46 6.— 81 6.—
9 10 11 15.— 47 6.— 82 16.50
22.— 22.— 48 461.— 83 84 6.— 22.—
12 1091.— 85 12.—
49 538.— 86 611.50
13 323.— 50 155.—
14 15.— 51 12.— 87 518.50
15 32.—
16 18.— 88 264.—
17 38.— 52 538.— 89 54.—
18 38.— 53 15.— 90 20.—
19 70.— 54 20.— 91 65.—
20 6.— 55 36.— 92 97.—
21 6.— 56 38.— 93 173.—
22 22.— 57 79.— 94 126.—
23 568.— 58 59 117.— 12.— 95 96 15.— 22.—
24 25 26 661.— 155.— 12.— 60 12.— 97 β 22.—
61 44.— 98 99 858.—
62 911.— 82.—
27 451.— 63 296.— 100 147.—
28 30.— 64 15.— 101 25.—
29 32.— 65 20.— ; 102 20.—
30 18.— 66 18.— 103 18.—
31 38.— 67 38.— 104 38.—
32 70.— 68 70.— 105 70.—
33 12.— 69 6.— 106 6.—
31 12.— 70 6.— 107 6.—
35 663.— 71 469.— 108 330.—
36 586.— 109 30.—
37 24.— 72 439.— 110 169.—
38 6.— 73 82.— 111 12.—
MIKRO 423/1Va JLM
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour cette page est de 95,23 %.
La langue de reconnaissance de l'OCR est l'Allemand.
MIKRO
1. XII. 36
Schlüsselzahl RM Schlüsselzahl RM Schlüsselzahl RM
1 470.— 39 255.— 74 329.—
2 54.— 40 30.— 75 15.—
3 32.— 41 32.— 76 20.—
4 65.— 42 18.— 77 12.—
5 97.— 43 38.— 78 18.—
6 126.— 44 70.— 79 38.—
7 173.— 45 6.— 80 117.—
8 15.— 46 6.— 81 6.—
9 10 11 15.— 47 6.— 82 16.50
22.— 22.— 48 461.— 83 84 6.— 22.—
12 1091.— 85 12.—
49 538.— 86 611.50
13 323.— 50 155.—
14 15.— 51 12.— 87 518.50
15 32.—
16 18.— 88 264.—
17 38.— 52 538.— 89 54.—
18 38.— 53 15.— 90 20.—
19 70.— 54 20.— 91 65.—
20 6.— 55 36.— 92 97.—
21 6.— 56 38.— 93 173.—
22 22.— 57 79.— 94 126.—
23 568.— 58 59 117.— 12.— 95 96 15.— 22.—
24 25 26 661.— 155.— 12.— 60 12.— 97 β 22.—
61 44.— 98 99 858.—
62 911.— 82.—
27 451.— 63 296.— 100 147.—
28 30.— 64 15.— 101 25.—
29 32.— 65 20.— ; 102 20.—
30 18.— 66 18.— 103 18.—
31 38.— 67 38.— 104 38.—
32 70.— 68 70.— 105 70.—
33 12.— 69 6.— 106 6.—
31 12.— 70 6.— 107 6.—
35 663.— 71 469.— 108 330.—
36 586.— 109 30.—
37 24.— 72 439.— 110 169.—
38 6.— 73 82.— 111 12.—
MIKRO 423/1Va JLM
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour cette page est de 95,23 %.
La langue de reconnaissance de l'OCR est l'Allemand.



