Première page
Page précédente
Page suivante
Dernière page
Réduire l’image
100%
Agrandir l’image
Revenir à la taille normale de l’image
Adapte la taille de l’image à la fenêtre
Rotation antihoraire 90°
Rotation antihoraire 90°
Imprimer la page

- TABLE DES MATIÈRES
- RECHERCHE DANS LE DOCUMENT
- TEXTE OCÉRISÉ
- PAGE DE TITRE (Première image)
- Prix courant (p.1)
- [Présentation] (p.1)
- Nouveau Microscope « Ultraphot » à grand rendement avec chambre (p.2)
- Grand microscope Universel de recherches (p.3)
- Grand microscope moderne de recherches avec revolver – oculaire quadruple (p.4)
- Grand microscope moderne de travail (p.5)
- Microscope binoculaire pour travaux courants de laboratoire (p.6)
- Microscope monoculaire moyen pour travaux courants de laboratoire (p.7)
- Microscope de travail et de recherches binoculaires à vision oblique (p.8)
- Microscope de travail monoculaire à vision oblique (p.9)
- Microscope moyen de travail et de recherches (p.10)
- Microscope moyen de travail recommandé pour les examens du sang etc. (p.11)
- Microscope moyen de travail pour le diagnostic (p.12)
- Microscope de cours et d'Enseignement (p.13)
- Microscope Winkel – Zeiss pour le diagnostic (p.14)
- Microscope Winkel – Zeiss pour Biologie et Médecine (p.15)
- Microscope Winkel – Zeiss pour Cours et Travaux Pratiques (p.16)
- Loupe binoculaire XII à grand champ (p.17)
- Microscope stéréoscopique à dissection à vision oblique (p.18)
- Microscope stéréoscopique à dissection à vision oblique et champ élargi (p.19)
- Chambre adaptable Universelle « Miflex » pouvant être montée sur tout microscope (p.20)
- Contax – Miflex (p.21)
- Monture de projection (p.21)
- Chambre verticale « standard » (p.22)
- Micropolychromar (p.23)
- Condensateur pancratique (p.24)
- Filtres de polarisation de Bernauer (p.24)
- Revolver – oculaire quadruple (p.25)
- Oculaire double (p.25)
- Guide – Objets (p.25)
- Dispositifs d'éclairage pour microscopes (p.26)
- Microlampe à incandescence « Spherolux » de 100 watts à grand rendement pour branchement direct sur le réseau (p.27)
- Microlampe « Circum » avec câble et fiche pour branchement direct sur le réseau (p.27)
- Petite Microlampe pour branchement direct sur le réseau (p.27)
- Compte – Globules du sang (p.28)
- Nouveaux dispositifs Zeiss pour l'Epimicroscopie (p.30)
- Epistatifs (p.31)
- Objectifs et oculaires de microscopes (p.32)
- Oculaires (n.n.)
- Dernière image
Objectifs et oculaires de microscopes
Exfrait de l’imprimd Mikro 367
Designation Distance
No. Gros- sisse- Ouver- türe focale frontale Code Index
ment nu-
partiel m^rique mm mm
Objectifs achromafiques
11 10 08 2 50 60 Mingote 292
11 10 03 3 36 29 Migaja 293
11 10 05 5 25 12 Migajada 294
Systfcmes ä sec 11 10 06 6 0,17 23,5 9 Migajaron 295
11 11 08 8 0,20 18 9 Mileon 296
11 11 10 10 0,30 15,6 7,5 Migalha 297
11 11 20 20 0,40 8,3 1,6 Migalhada 298
11 10 40 40 0,65 4.4 0,55 Migalhamos 299
Immersions ä l’eau 11 11 07 6 0,11 24,7 36 Migardes 300
11 11 47 40 0,75 4,3 1,9 Migaremos 301
11 10 91 90 1,18 2,0 0,07 Migarmosa 302
Immersions homogenes ä l’huile 11 10 50 50*) 0,90 3,5 0,40 Milesa 303
11 10 92 90 1,25 2,0 0,11 Migaveis 304
11 10 93 90*) ä diaphr. iris 1,25 2,0 0,16 Mindinha 305
( Ob]« utilisables a 11 10 48 icfifs vec les 40 ä la oculaire 0,85 luori s compc 4,4 ne cnsateur 0,32 s) Migalhando 306
11 10 60 60 0,90 2,9 0,12 Migalharas 307
Systfcmes ä sec 11 10 45 40 av. corr. 0,85 4,4 0,32 Migamos 308
11 10 65 60 av. corr. 0,90 2,9 0,12 Migarais 309
11 10 95 90 av. corr. 0,90 2,0 0,09 Migaran 310
Immersion homo- gene ä l’huile 11 10 99 100 1,30 1,8 0,10 Migddl 311
(utili Objec cables seule 11 01 06 tifs a| ment ai 6 pochr ec ocul 0.15 omal aires co 25,5 iques mpensa 7,3 eurs) Miniaria 312
11 01 10 10 0,3 16,2 5 Migma 313
Systemes ä sec 11 01 20 20 0,65 8,3 0,7 Migmata 314
11 01 40 40 0,95 4,3 0,12 Migmatis 315
11 01 60 60 0,95 2.9 0.07 Migmatum 316
Immmersion ä l'eau 11 01 70 70 1,25 2,5 0,11 Mignard 317
11 01 35 35*) 0,85 5 0,25 Minuritior 318
Immersions 11 01 62 60*) ä diaphr. iris 1,0 2,9 0,22 Mingled 319
homogenes ä l’huile 11 01 63 60 1,3 2,9 0,15 Mignardant 320
11 01 64 60 1,4 2,9 0,13 Mignarder 321
11 01 93 90 1,3 2 0,11 Mignata 322
11 01 94 90 1,4 2 0,05 Mignella 323
11 01 99 120 1,3 1,5 0,08 Mignellir 324
*) Objectifs speclaux pour examens en fond noir: utilisables egalement pour examens en fond clair
32
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour cette page est de 95,49 %.
La langue de reconnaissance de l'OCR est l'Allemand.
Exfrait de l’imprimd Mikro 367
Designation Distance
No. Gros- sisse- Ouver- türe focale frontale Code Index
ment nu-
partiel m^rique mm mm
Objectifs achromafiques
11 10 08 2 50 60 Mingote 292
11 10 03 3 36 29 Migaja 293
11 10 05 5 25 12 Migajada 294
Systfcmes ä sec 11 10 06 6 0,17 23,5 9 Migajaron 295
11 11 08 8 0,20 18 9 Mileon 296
11 11 10 10 0,30 15,6 7,5 Migalha 297
11 11 20 20 0,40 8,3 1,6 Migalhada 298
11 10 40 40 0,65 4.4 0,55 Migalhamos 299
Immersions ä l’eau 11 11 07 6 0,11 24,7 36 Migardes 300
11 11 47 40 0,75 4,3 1,9 Migaremos 301
11 10 91 90 1,18 2,0 0,07 Migarmosa 302
Immersions homogenes ä l’huile 11 10 50 50*) 0,90 3,5 0,40 Milesa 303
11 10 92 90 1,25 2,0 0,11 Migaveis 304
11 10 93 90*) ä diaphr. iris 1,25 2,0 0,16 Mindinha 305
( Ob]« utilisables a 11 10 48 icfifs vec les 40 ä la oculaire 0,85 luori s compc 4,4 ne cnsateur 0,32 s) Migalhando 306
11 10 60 60 0,90 2,9 0,12 Migalharas 307
Systfcmes ä sec 11 10 45 40 av. corr. 0,85 4,4 0,32 Migamos 308
11 10 65 60 av. corr. 0,90 2,9 0,12 Migarais 309
11 10 95 90 av. corr. 0,90 2,0 0,09 Migaran 310
Immersion homo- gene ä l’huile 11 10 99 100 1,30 1,8 0,10 Migddl 311
(utili Objec cables seule 11 01 06 tifs a| ment ai 6 pochr ec ocul 0.15 omal aires co 25,5 iques mpensa 7,3 eurs) Miniaria 312
11 01 10 10 0,3 16,2 5 Migma 313
Systemes ä sec 11 01 20 20 0,65 8,3 0,7 Migmata 314
11 01 40 40 0,95 4,3 0,12 Migmatis 315
11 01 60 60 0,95 2.9 0.07 Migmatum 316
Immmersion ä l'eau 11 01 70 70 1,25 2,5 0,11 Mignard 317
11 01 35 35*) 0,85 5 0,25 Minuritior 318
Immersions 11 01 62 60*) ä diaphr. iris 1,0 2,9 0,22 Mingled 319
homogenes ä l’huile 11 01 63 60 1,3 2,9 0,15 Mignardant 320
11 01 64 60 1,4 2,9 0,13 Mignarder 321
11 01 93 90 1,3 2 0,11 Mignata 322
11 01 94 90 1,4 2 0,05 Mignella 323
11 01 99 120 1,3 1,5 0,08 Mignellir 324
*) Objectifs speclaux pour examens en fond noir: utilisables egalement pour examens en fond clair
32
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour cette page est de 95,49 %.
La langue de reconnaissance de l'OCR est l'Allemand.



