Cnum - Conservatoire numérique des Arts et Métiers - retour page d'accueil
  • À propos
  • Catalogue général
Recherche avancée
  • Aide  
  • roue dentee  
  • Fils RSS des actualités de la bibliothèque numérique
  • Accueil
  •  > 
  • Catalogue général
  •  > 
  • Zeiss, Carl (1816-1888) - Stereoskopische Präparier-Mikroskope (binokulare Mikroskope X), ...
  •  > 
  • n.n. - vue 3/26
Première page Page précédente
Page suivante Dernière page Réduire l’image 100% Agrandir l’image Revenir à la taille normale de l’image Adapte la taille de l’image à la fenêtre Rotation antihoraire 90° Rotation antihoraire 90° Imprimer la page
Basculer à gauche  Basculer à droite
Fermer
  • TABLE DES MATIÈRES
  • RECHERCHE DANS LE DOCUMENT
  • TEXTE OCÉRISÉ
  • Première image
  • PAGE DE TITRE
    • [Présentation] (p.2)
    • Stativ XA (p.5)
    • Stativ XB (p.7)
    • Stativ XC (p.8)
    • Stativ XD (p.10)
    • Stativ XE (p.13)
    • Stativ XK (p.14)
    • Präparierstativ nach Mayer mit DoppeltubusX (p.15)
    • Nebenapparate (p.16)
  • Dernière image
CARL Z E I S S J E

PREIS-LISTE

ZUR DRUCKSCHRIFT MIK ÜBER PRÄPARIER-MIKROSKÖ

GÜLTIG AB 1. JANUAR 19 32

Die Preise in der Druckschrift und in früheren Preislisten sind ungültig.

ä> *s cn Nr. Tel.-Wort RM Seite J Nr. Tel.-Wort RM

8 11 21 02 Milhar 43 — 10 12 52 24/1 Minurienda 36 —

11 21 08 Milharada 45.— 12 52 51 Millones 159.—

11 21 04 Milharadom 45 — 12 52 54 Millosa 9.-

11 21 06 Milharal 45 — 12 52 53 Milloraine 9 —

11 21 07 Minarum 58.— 12 52 50 Millonario 11 —

11 21 08 Milharoz 59 — 12 52 60 Minoranti • 30 —

11 21 12 Milheira 65.— n 12 52 52 Miluago 166.-

11 85 44 Mimosal 13.— 12 52 56 Millouin 18.—

11 35 45 Mimosea 13 — 12 13 92 22 Mindful 70.—

11 35 47 Mimoseado 13 — 13 92 24 Minuriens 550

11 35 50 Miaremus 13 — 13 92 25 Minurienti 3.75

11 35 55 Miares 13 — 13 90 83 Mincerait 35.—

11 35 52 Middelader 38.— 13 90 84 Mincerions 31 —

11 35 57 Middel 38.— 13 90 81 Minandae 1.50

11 35 58 Miargyros 36.— 12 08 45 Miltorume 54.—

12 87 20 Miagolammo 350 12 52 90 Minorantor 176 —

4 11 35 46 Minuriebat 63- 12 52 59 Minorar 34 —

5 12 51 03 Minestrone 117.— 13 12 52 55 Milva 183.—

12 51 05 Minoranso 16 — 12 52 58 Milviuser 54 —

12 52 00 Ministre 103 15 12 52 81 Milvaginis 371.-

12 52 01 Minatarum 320 — 12 52 82 Minoraren 354.—

12 52 02 Mincepie 240.— 12 54 11 Mineirole 310-

6 12 52 03 Minorantes 190.— 12 54 03 Milvina 39 —

12 51 07 Milling 52- 17 12 51 02 Minoraria 34.—

13 90 83 Mincerait 25.— 12 51 21 Millionum 37.—

13 90 84 Mincerions 31.- 12 51 31 Milliped 53.—'

13 90 81 Minandae 1.50 12 87 02 Micos 81.—

8 12 52 25 Mingere 288.— 18 12 87 10 Micostalis 60.—

12 52 22 Millier 14- 20 12 51 51 Millipora 157 —

12 52 20 Ministrem 171 — 12 51 53 Millmann 50—

12 51 11 Ministret 52 — 12 51 65 Miniarde 256 —

9 12 52 41 Millimodor '207.— 12 51 66 Miniaran 76 —

12 52 40 Ministress 74.— 11 35 05 Miglia 6.—

10 12 52 24 Micaceous 48.—

Preise ab Fabrik Jena, ohne Verpackung gegen Barzahlung. 1 RM = 1fi7S0 kg Feingold. Der Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Jena.

Mikro 375 c SZM D

5V. I. 32.




Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour cette page est de 94,35 %.

La langue de reconnaissance de l'OCR est l'Allemand.