- Accueil
- > Catalogue général
- > Etablissements Darblay père & fils - Catalogue des moteurs hydrauliques et des pompes : ro...
Catalogue des moteurs hydrauliques et des pompes : roues hydrauliques, turbines Girard...
-
-
- A"' i :U
- F
- de Construction de Ohantemerle
- <î* ♦$* +î*. *î* ♦$* «j* <$*
- FONDERIES DE FER ET DE RRONZE
- Anciens Etablissements ®eray
- DARBLAY Père & F:
- INGENIEURS-CONSTRUCTEURS, A ESSONNE (S.-4-0.)
- CATALOGUE
- Moteurs
- unau
- ET DES
- ’:
- VZ-îÿ' '•
- M
- s*?
- : 'TV
- PÆS
- ^ hydrauliques
- mTurbines Girard et Turbines américaines Pompes, Robinets-Vannes, etc.
- V& : : : : ”v: : : : : : j :
- Page de titre n.n. - vue 1/82
-
-
-
- p.n.n. - vue 2/82
-
-
-
- LES
- r£/&iâ.<4-k te
- MUSEE* «> 1 Inventaire
- t\
- \ V'
- MOTEURS HYDRAULIQUES
- DES
- eAteliers de Cfyantemerle
- Nous construisons, chaque année, un grand nombre de Moteurs hydrauliques, tant Roues que Turbines, utilisant des chutes et des débits variables.
- Parmi les Roues nous citerons les roues système Sagebien, les roues de côté à petite vitesse, les roues en dessus, les roues de poitrine, prenant l’eau entre le centre et le sommet et les roues élévatoires applicables à l’élévation des eaux d’égout et aux irrigations.
- Nous construisons, depuis 40 ans, les turbines à libre déviation du système Girard et Gallon., soit à axe vertical, soit à axe horizontal. Enfin, nous venons de créer une nouvelle série de turbines centripètes, basées sur les mêmes principes que les turbines américaines, qui sont très employées aujourd’hui.
- Nous avons adopté le pivot supérieur à billes (Système Gh. Vigreux), que nous avons appliqué avec un plein succès, depuis plusieurs années, dans différentes usines.
- On trouvera, dans ce qui va suivre, tous les renseignements qui sont nécessaires à l’installation de nos moteurs.
- Nos bureaux d’études nous permettent de faire, dans un très court délai, les projets ou les devis les plus complets de moteurs hydrauliques, soit pour usines, soit pour élévations d’eau, en même temps que de machines élévatoires en vue de l’alimentation des villes ou des canaux.
- Sur la demande qui nous est faite, nous sommes toujours en mesure d’envoyer sur place un ingénieur de notre maison prendre les renseignements nécessaires à l’étude d’un projet.
- INDICATIONS A DONNER AVEC CHAQUE DEMANDE DE PRIX
- /° Cas où l’on désire monter une Roue hydraulique.
- Pour établir un projet et un devis de Roue hydraulique, il est nécessaire de connaître :
- 1° La chute exacte dont on dispose, c’est-à-dire la différence de hauteur existant entre le niveau d’amont et celui d’aval ; si, ce qui est le cas le plus général, l’usine possède un repère à l’amont et un repère à l’aval, il faut prendre la différence de ces repères qui donne la chute légale.
- 2° Les variations simultanées des niveaux d’amont et d’aval, c’est-à-dire la quantité dont s’élève l’eau en amont et en aval, par rapport aux repères.
- 3° Les débits en litres par seconde, correspondant à ces variations des niveaux d’amont et d’aval.
- 1
- p.1 - vue 3/82
-
-
-
- 2
- Lorsque le débit du cours d’eau est toujours supérieur à celui dont onr a besoin, il suffit de nous indiquer la force motrice que l’on désire obtenir.
- 4° Les dimensions du local dans lequel on désire installer la roue.
- 5° La position qu’occupe le sol de l’usine, par rapport au repère légal d’amont ou la crête du déversoir.
- 6° A quel genre d’industrie le moteur doit être employé.
- 2° Cas où l’on désire monter une Turbine à axe vertical ou à axe horizontal.
- Outre les renseignements formulés aux paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui précèdent :
- 7° Les dimensions du canal amenant l’eau à la turbine, largeur et profondeur, ainsi que celles du canal de fuite.
- 8° La longueur et la section de la conduite amenant l’eau au moteur s’il s’agit d’utiliser une grande chute, afin de nous permettre de calculer la perte de chute due au frottement de l’eau.
- CALCUL DU VOLUME D’EAU DÉBITÉ PAR UN COURS D’EAU
- Le jaugeage du volume moteur peut se faire de plusieurs manières, mais les deux méthodes les plus usitées sont : 1° Le jaugeage à l’aide d’un déversoir;
- 2° Le jaugeage à l’aide d’une vanne de décharge.
- Ces deux dispositifs existant généralement dans les usines, il est naturel de les employer pour déterminer les volumes moteurs.
- 1° Jaugeage à l’aide d’un Déversoir (Fig. i et 2).
- Pour déterminer le volume d’eau qui s’écoule par dessus un déversoir versant à l’air libre, il faut déterminer très exactement la différence de niveau qu’il y a entre un point a situé à quelques mètres en amont du déversoir en un point
- où le dénivellement ne se fait plus sentir et le dessus b de la crête du déversoir : la différence e qu’il y a entre ces deux points se nomme la lame d’eau, et la connaissance de son épaisseur permet, à l’aide, des tableaux qui suivent, de déterminer le volume écoulé.
- Avant de mesurer l’épaisseur de la lame d’eau, on commence d’a-
- Fig. 1.
- bord par s’assurer de la permanence du régime, en vérifiant que celle-ci reste constante pendant plusieurs heures.
- Il faut ensuite s’assurer que la crête du déversoir est parfaitement de niveau et qu’elle est inclinée vers l’aval, comme l’indique le croquis de la figure ci-contre; autrement, le coefficient de contraction adopté pour les tableaux ne serait plus applicable.
- Il est en effet facile de comprendre que si le barrage était incliné vers l’amont, au lieu de l’être vers l’aval, l’écoulement n’aurait plus lieu en mince paroi, et la contraction de la veine
- Fig. 2.
- liquide se trouvant diminuée,, il en résulterait une augmentation notable du débit; la formule donnerait alors un volume inférieur'à celui réellement dépensé.
- Nous donnons dans le tableau qui suit, les volumes débités par un déversoir en mince paroi incliné vers l’aval et versant à l’air libres...........
- p.2 - vue 4/82
-
-
-
- — 3 —
- . TABLE DES DÉPENSES D’EAU EFFECTUÉES PAR DES ORIFICES EK DÉVERSOIR DE UH «ETRE DE LARGEUR SANS COURSIER
- TAILLÉS EN BISEAU VERS L’AVAL ET VERSANT A LAIR LIBRE (Fig-. 1 lit 2).
- ÉPAISSEUR de la lame d’eau au-dessus du déversoir. DÉPENSE en litres par seconde. ÉPAISSEUR de la lame d’eau au-dessus du déversoir. DÉPENSE en litres par seconde. ÉPAISSEUR de la lame d’eau au-dessus du déversoir. DÉPENSE en litres par seconde. ÉPAISSEUR de la lame d’eau au-dessus du déversoir. DÉPENSE en litres par seconde. ÉPAISSEUR de la lame d’eau au-dessus du déversoir. DÉPENSE en litres par seconde. ÉPAISSEUR de la lame d’eau au-dessus du déversoir. DÉPENSE en litres par seconde. ÉPAISSEUR de la lame d’eau au-dessus du déversoir. DÉPENSE en - litres par seconde.
- mètre. litres. mètre. litres. mètre. litres. mètre. litres. mètre. litres. mètre. liM-ec
- o,o5o 20 0,155 107 0,265 233 0,370 382 0,475 558 0,580 753 0,685 965
- 0, 055 23 0,160 111 0,270 239 0,375 392 0,480 567 0,585 762 0,690 976
- 0,060 26 0,165 117 0,275 245 0,380 399 0,485 576 0,590 771 0,695 ' 987
- 0,065 30 0,170 121 0,280 253 0,385 408 0,490 584 0,595 781 0, 700 998
- 0,070 32 0,1 75 127 0,285 259 0,390 415 0,495 593 0,600 791 0,705 1008
- 0,0?5 36 0,180 132 0,290 266 0,395 423 0,500 603 0,605 801 0, 710 1019
- 0,080 40 0,185 138 0,295 273 0,400 431 0,505 612 0,610 811 0,715 1030
- 0,085 43 0,190 143 0,300 280 0,405 439 0,510 621 0,615 821 0, 720 1041
- 0,090 47 0,200 154 0,305 287 0,410 447 0,515 630 0,620 831 0,725 1052
- 0,095 51 0,205 160 0,310 293 0,415 455 0,520 639 0,625 841 0, 730 1063
- 0,100 56 0,210 166 0,315 301 0,420 463 0,525 648 0,630 851 0,735 1073
- 0,105 60 0,215 171 0,320 309 0,425 472. 0,530 658 0,635 861 0, 740 1084
- 0,110 64 0,220 176 0,325 315 0,430 481 0,535 667 „ 0,640 871 0’ 745 1095
- 0,115 68 0,225 182 0,330 323 0,435 488 0,540 676 0,645 . 882 0,750 1106
- 0,120 72 0,230 188 0,335 330 0,440 497 0,545 685 0,650 892 0,755 1117
- 0,125 77 0,235 194 0,340 338 0,445 506 0,550 694 0,655 902 0, 760 1128
- 0,130 82 0,240 202 0,3.45 345 0,450 514 0,555 704 0,660 912 0,765 1140
- 0,135 86 0,245 207 0,350 353 0,455 523 0,560 713 922 0,770 1151
- 0,140 92 0,250 212 0,355 360 0,460 531 0,565 724 0,670 932 0,775 1163
- 0,145 97 0,255 220 0,360 368 0,465 540 0,570 733 0,675 943
- 0,150 101 0,260 226 0,365 375 0,470 549 0,575 743 0,680 954
- APPLIGATIOIT ZD XJ TABLEAU CI-DESSUS
- Calcul du débit d’eau par Déoersoir.
- Soit à calculer le débit pour un déversoir de 4 m. 250 de largeur, l’épaisseur e de la lame d’eau étant de 0 m. 370. En se reportant au tableau précédent, nous voyons dans la troisième colonne, en regard de 0 m. 370, que le débit en litres par seconde est 382 pour un déversoir de 1 mètre de largeur. Par conséquent, le débit pour un déversoir de 4 m. 250 de largeur sera :
- 382 X 4 m. 250 = 1623 litres 50.
- 2° Jaugeage à l’aide d’une Vanne de décharge oertlcale (Fig. 3 et 4).
- La détermination du volume d’eau, dépensé par seconde, par une vanne verticale, exige d’aborcl qu’on établisse la permanence du régime en levant cette vanne d’une quantité telle que la totalité du volume débité par la rivière y passe * sans que le niveau varie en amont.
- Le régime étant établi, il suffit de connaître :
- 1° La largeur L de la vanne.
- 2° La différence de niveau A qu’il y a entre le niveau d’amont et le seuil de la vanne.
- 3° L’épaisseur e de la lame d’eau passant sous la vanne.
- Le croquis ci-contre indique les dimensions qu’il faut mesurer très exactement.
- Dans les tableaux ci-après, nous donnons les volumes dépensés par un orifice de section rectangulaire formé par une vanne verticale, la contraction étant supposée complète, c’est-à-dire se produisant sur les quatre côtés à la fois.
- Fig. 3.
- Fig. 4.
- p.3 - vue 5/82
-
-
-
- 4 -
- TABLE DES VOLUMES D’EAU DÉPENSÉS EN UNE SECONDE
- Par une Vanne de un mètre de largeur installée comme l’indiquent les figures 3 et 4
- (la contraction étant complète sur les quatre cotés de l’orifice).
- Charge A' (fig- 3) sur le centre de l’orifice. HAUTEUR DES ORIFICES Charge A (fig. 3) sur le centre de l’orifice. HAUTEUR DES ORIFICES
- 1 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,100, n 1 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,20 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25 0,26 0,27
- mètres. litres. litres. litres. litres. litres. litres. litres. litres. litres. litres. litres. litres. mètres. litres. litres. litres. litres. litres. litres. litres. litres. litres. litres. litres. litres.
- 0,10 36 44 53 61 69 78 86 94 102 110 119 126 0,10 134 142 150 158 167 )) » » » )) » »
- 0,15 44 54 65 73 83 94 105 115 125 135 145 155 0,15 165 175 188 194 203 213 224 234 244 254 264 275
- 0,20 50 62 75 86 98 109 122 133 145 157 168 179 0,20 190 201 213 223 235 247 259 271 282 294 306 318
- 0,25 57 70 82 96 110 124 136 149 162 175 188 201 0,25 214 226 239 252 264 278 290 305 317 329 345 336
- 0,30 61 76 91 106 120 135 149 164 178 192 206 220 0,30 234 248 262 276 291 305 320 334 348 363 377 392
- 0,35 66 82 98 114 130 146 162 177 192 208 223 238 0,35 253 268 284 299 314 330 346 361 377 393 409 424
- 0,40 71 88 107 122 139 156 173 189 206 222 238 255 0,40 271 287 304 324 337 354 370 388 404 420 437 454
- 0,45 75 93 111 130 148 165 183 201 219 236 253 271 0,45 288 305 324 341 362 375 393 411 429 446 464 482
- 0,50 79 98 117 136 155 174 193 212 230 249 267 285 0,50 304 322 340 358 377 396 417 434 452 471 490 509
- 0,55 83 103 123 143 163 183 203 222 242 261 280 299 0,55 318 338 357 378 390 416 436 460 475 494 514 534
- 0,60 86 107 128 148 170 191 212 230 251 272 292 312 0,60 330 350 370 392 414 431 451 472 492 516 538 559
- 0,65 90 112 135 157 177 200 221 240 262 284 304 325 0,65 350 370 392 411 430 455 473 499 521 543 564 586
- 0,70 93 116 139 161 184 208 228 249 272 294 316 338 0,70 360 382 403 425 447 470 492 515 537 559 581 604
- 0,75 96 120 143 167 190 215 236 259 282 304 327 350 0,75 372 394 418 440 463 486 516 533 556 579 602 625
- 0,80 99 124 148 172 196 220 246 267 291 314 338 361 0,80 385 414 432 454 485 512 538 550 574 598 626 645
- 0,90 105 131 157 183 207 236 259 284 309 334 359 384 0,90 409 434 459 483 509 534 560 585 611 636 662 688
- 1,00 110 138 165 192 219 246 272 299 326 352 379 405 1,00 432 456 484 510 536 563 590 616 643 670 697 724
- 1,10 116 145 175 201 229 257 285 314 341 368 396 424 1,10 452 478 506 534 562 590 618 646 674 702 731 758
- 1,20 121 151 181 210 240 267 298 327 356 385 414 443 1,20 472 501 529 558 586 615 645 674 703 733 762 791
- 1,30 126 157 187 218 249 279 310 340 371 401 431 461 1,30 491 521 551 580 610 640 671 701 732 762 793 823
- 1,40 130 162 194 226 258 289 321 353 384 416 446 477 1,40 509 540 571 601 627 664 695 726 758 790 822 853
- 1,50 134 168 201 233 266 300 332 305 397 429 462 493 1,50 526 558 589 621 654 687 720 757 785 818 849 883
- 1,60 138 173 207 241 275 309 342 376 409 443 476 509 1,60 542 575 608 641 675 708 742 776 809 843 877 911
- 1,70 142 177 213 248 283 318 352 387 422 456 491 524 1,70 559 593 627 660 695 733 764 800 833 871 904 939
- 1,80 146 182 218 255 290 326 362 398 434 469 504 539 1,80 574 610 644 680 715 751 787 823 859 895 930 966
- 1,90 150 187 224 261 298 335 371 408 444 480 516 552 1,90 588 625 661 698 734 770 807 844 880 917 954 991
- 2,00 154 191 229 267 305 343 380 418 455 492 530 566 2,00 603 638 677 715 753 790 828 865 903 941 978 1016
- 2,10 157 196 235 274 312 351 389 428 466 504 542 580 2,10 617 655 694 733 771 800 848 887 926 964 1003 1042
- 2,20 161 201 241 280 320 359 398 438 477 517 555 594 2,20 633 671 705 750 790 829 869 908 947 987 1026 1066
- 2,30 165 205 248 286 327 368 408 448 488 527 567 606 2,30 646 686 722 767 807 848 888 929 969 1009 1050 1090
- 2,40 168 210 251 293 334 375 416 457 498 538 579 620 2,40 660 701 742 783 825 866 907 948 989 1031 1072 1113
- 2,50 172 214 257 299 341 382 424 466 507 549 590 631 2,50 673 715 757 799 841 884 926 968 1010 1052 1094 1136
- 2,60 175 218 262 305 348 391 438 476 518 561 603 645 2,60 687 732 773 815 858 901 944 987 1030 1070 1116 1159
- 2,70 178 223 267 311 355 398 442 486 529 573 616 660 2,70 702 747 790 833 873 919 962 1006 1049 1094 1137 1181
- 2,80 182 227 271 316 361 405 450 495 539 584 628 673 2,80 716 760 804 847 890 934 979 1023 1068 1113 1157 1202
- 2,90 185 231 276 323 367 413 458 503 548 592 637 683 2,90 726 771 816 861 906 952 997 1042 1088 1133 1178 1223
- 3,00 188 235 ' 281 327 374 420 466 511 557 602 648 693 3,00 739 784 830 876 922 968 1014 1060 1106 1152 1198 1245
- 3,25 193 239 290 338 385 433 481 530 578 624 672 720 3,25 768 816 864 912 960 998 1056 1104 1152 1200 1248 1296
- 3,50 201 242 301 350 400 450 500 550 599 637 697 747 3; 50 797 847 896 946 996 1046 1096 1146 1195 1245 1295 1345
- 3,75 208 251 311 363 414 465 517 568 619 671 722 773 3,75 825 876 928 979 1031 1082 1134 1185 1237 1289 1340 1392
- 4,00 215 268 321 374 427 481 533 587 640 693 745 799 4; 00 852 905 958 1011 1065 1118 1171 1223 1278 1331 1384 1437
- Charge A' HAUTEUR DES ORIFICES Charge A HAUTEUR DES ORIFICES
- (fig- 3) (fig- 3)
- sur le centre
- de l’orifice. 0,28 0,29 0,30 0,31 0,32 0,33 0,34 0,35 0,36 0,37 0,38 0,39 de l’orifice. 0,28 0,29 0,30 0,31 0,32 0,33 0,34 0,35 0,36 0,37 0,38 0,39
- mètres. litres. litres. litres. litres. litres. litres. litres. litres. litres. litres. litres. litres. mètres. litres. litres. litres. litres. litres. litres. litres. litres. litres. litres. litres. litres.
- 0,15 286 296 307 » » » » » » » » » 1,50 916 949 981 1014 1047 1079 1112 1145 1178 1210 1243 1276
- 0,20 329 340 353 364 376 388 400 415 424 436 450 462 1,60 944 978 1010 1046 1079 1113 1147 1180 1214 1248 1283 1315
- 0,25 373 382 395 408 422 434 447 460 473 483 499 513 1,70 975 1008 1043 1078 1112 1147 1182 1217 1251 1286 1321 1356
- 0,30 406 421 434 449 463 477 491 507 520 534 549 564 1,80 1001 1037 1073 1109 1144 1180 1216 1252 1288 1324 1359 1395
- 0,35 439 455 471 486 503 518 535 548 564 580 595 610 1,90 1027 1064 1100 1137 1174 1211 1247 1284 1321 1357 1394 1431
- 0,40 471 487 504 521 538 555 572 588 605 622 638 653 2,00 1054 1092 1129 1167 1205 1242 1279 1317 1355 1392 1430 1468
- 0,45 500 518 536 554 572 588 606 624 642 660 677 695 2,10 1080 1118 1157 1196 1234 1273 1312 1350 1389 1427 1465 1504
- 0,50 527 546 564 583 602 622 640 659 677 696 715 734 2,20 1105 1145 1184 1224 1263 1303 1342 1382 1421 1461 1500 1540
- 0,55 554 573 593 613 633 651 672 692 712 732 751 771 2,30 1130 1170 1211 1251 1292 1332 1373 1414 1453 1494 1534 1574
- 0,60 573 602 624 635 655 676 696 717 737 758 778 798 2,40 1154 1196 1237 1278 1320 1361 1402 1443 1485 1526 1567 1608
- 0,65 608 629 651 672 694 716 738 760 780 803 824 846 2,50 1172 1220 1262 1305 1366 1389 1431 1473 1515 1557 1599 1641
- 0,70 626 649 670 694 715 737 759 782 804 826 849 872 2,60 1202 1244 1287 1331 1374 1417 1460 1502 1545 1588 1631 1674
- 0,75 649 672 695 718 641 758 788 811 834 863 880 904 2,70 1224 1269 1312 1356 1400 1444 1487 1531 1575 1619 1662 1706
- 0,80 679 693 718 741 765 789 813 837 861 885 909 933 2,80 1246 1291 1336 1381 1425 1470 1514 1559 1604 1648 1692 1737
- 0,90 713 735 762 787 813 839 864 889 915 940 965 991 2,90 1268 1314 1359 1405 1450 1495 1541 1586 1632 1677 1722 1767
- 1,00 7*0 777 804 831 857 884 911 938 965 981 1018 1045 3,00 1291 1337 1383 1429 1475 1521 1568 1614 1660 1706 1752 1798
- 1,10 777 815 843 871 899 927 955 983 1012 1040 1068 1096 3,25 1344 1392 1440 1488 1556 1584 1632 1679 1728 1776 1824 1872
- 1,20 820 850 880 909 939 969 998 1027 1057 1086 1115 1145 3,50 1395 1444 1494 1544 1594 1644 1693 1743 1793 1843 1893 1943
- 1,30 854 884 915 945 976 1007 1037 1067 1098 1128 1159 1189 3,75 1442 1494 1546 1597 1649 1701 1753 1805 1857 1909 1958 2010
- 1,40 88b 916 948 980 1011 1043 1074 1103 1138 1169 1201 1232 4,00 1491 1544* 1597 1650 1703 1756 1810 1863 1916 1969 2023 2076
- p.4 - vue 6/82
-
-
-
- — 5
- TABLE DES VOLUMES D'EAU DÉPENSÉS EN UNE SECONDE
- Par une Vanne de un mètre de largeur installée comme l'indiquent les figures 3 et 4
- (la contraction étant complète sur les quatre cotés de l’orifice).
- Charges A' (fig- 3) PÎAlLJTEUPL des orifices
- sur le centre de l’orifice. 0m,40 0m,41 0m,42 0m,43 0m,44 0m,45 0m,46 0m,47 0m,48 0m,49 0,m50 0m,51
- mètres. litres. litres. litres. litres. litres. litres. litres. litres. litres. litres. litres. litres.
- 0,25 527 541 552 566 580 592 605 619 634 648 661 »
- 0,30 577 591 606 620 635 649 663 677 691 706 719 733
- 0,35 626 641 657 673 638 703 718 734 • 749 764 773 789
- 0,40 671 688 705 722 737 754 771 787 804 820 836 853
- 0,45 712 731 749 766 785 802 820 838 856 874 898 910
- 0,50 753 772 790 809 828 847 866 885 903 922 940 958
- 0,55 791 811 831 851 871 888 908 928 948 967 988 1013
- 0,60 819 840 860 881 901 920 941 961 982 1002 1023 1043
- 0,65 867 881 901 932 953 975 997 1018 1040 1062 1084 1105
- 0,70 894 915 938 961 983 1005 1028 1050 1072 1095 1115 1137
- 0,75 925 948 971 995 1017 1041 1064 1087 1110 1133 1156 1179
- 0,80 957 981 1005 1028 1053 1076 1100 1124 1148 1172 1194 1218
- 0,90 1017 1042 1067 1093 1118 1144 1169 1194 1220 1245 1271 1296
- 1,00 1070 1097 1124 1151 1171 1204 1231 1257 1284 1311 1337 1364
- 1,10 1124 1152 1180 1208 1236 1265 1293 1321 1348 1377 1405 1433
- 1,20 1174 1203 1233 1262 1291 1321 1350 1380 1409 1438 1468 1497
- 1,30 1220 1250 1281 1311 1342 1372 1403 1433 1463 1494 1525 1555
- 1,40 1266 1298 1329 1361 1393 1424 1456 1488 1519 1551 1583 1614
- 1(50 1308 1341 1374 1407 1439 1472 1505 1537 1570 1603 1635 1668
- 1,60 1351 1384 1419 1453 1486 1520 1554 1588 1622 1656 1690 1724
- 1,70 1391 1425 1460 1495 1529 1564 1599 1634 1669 1703 1741 1776
- 1,80 1431 1467 1503 1538 1574 1609 1636 1681 1716 1753 1789 1824
- 1(90 1468 1504 1541 1577 1614 1650 1688 1718 1761 1797 1834 1871
- 2,00 1506 1543 1581 1618 1656 1694 1731 1769 1807 1845 1882 1920
- 2,10 1543 1582 1620 1659 1697 1736 1774 1812 1852 1890 1928 1967
- 2,20 1579 1619 1658 1698 1737 1776 1816 1856 1895 1935 1974 2014
- 2(30 1615 1655 1696 1736 1776 1817 1857 1898 1938 1978 2018 2059
- 2(40 1650 1690 1732 1773 1814 1856 1897 1938 1979 2021 2062 2103
- 2(50 2,60 2,70 2,80 1683 1725 1768 1809 1851 1894 1936 1978 2020 2062 2104 2147
- 1717 1760 1803 1845 1889 1932 1975 2017 2051 2103 2146 2189
- 1750 1794 1837 1881 1924 1969 2011 2056 2100 2143 2187 2231
- 1782 1826 1871 1915 1960 2004 2049 2093 2138 2182 2227 2272
- 2,90 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 1813 1858 1904 1949 1994 2040 2085 2130 2176 2221 2266 2312
- 1844 1890 1936 1982 2029 2075 2121 2167 2213 2281 2305 2351
- 1919 1967 2015 2063 2111 2159 2207 2255 2303 2351 2399 2447
- 1992 2042 2092 2142 2192 2241 2291 2341 2391 2440 2490 2540
- 2062 2114 2166 2218 2270 2320 2370 2423 2474 2525 2577 2629
- 2129 2182 2236 2289 2343 2394 2449 2504 2559 2614 2669 2724
- APPLICATION IDES TABLEAUX PRÉCÉDENTS
- Calcul du débit d’eau par une Vanne oerticale.
- Soit à calculer le débit pour une vanne ayant une largeur de 2 mètres, la levée de la vanne 0 m. 50, et la différence de niveau entre le niveau d’amont et le seuil de la vanne étant 2 m. 55.
- 6
- La pression sur le centre de l’ouverture = A—— =2m. 55 0m. 25 = 2m.30.
- On trouve dans le tableau ci-dessus, en regard de 2 m. 30 et dans la colonne correspondant à une hauteur d’orifice de 0 m. 50, un débit de 2018 litres pour une vanne de 1 mètre de largeur. Par conséquent, le débit pour une vanne de 2 mètres de largeur sera ;
- 201? x 2 = 4036 litres.
- p.5 - vue 7/82
-
-
-
- CHUTES
- Obseroations relatioes ù la mesure des Chutes.
- Lorsque le moteur a construire doit remplacer un moteur existant, il est utile de mesurer la chute pendant 1 arrêt du moteur et aussi après la mise en marche à pleine charge, car il arrive presque toujours, surtout lorsque les
- canaux de fuite ont une section d’écoulement un peu faible, que le niveau d’aval gonfle, et que la chute se réduit de ce fait.
- Dans certaines usines, on place à l’amont et à l’aval des règles graduées ayant le même zéro ainsi que l’indique la figure ci-contre (fig. 5). La détermination de la chute se fait par une simple soustraction et on peut, en l’évaluant tous les jours, se rendre un compte exact des variations qu’elle subit pendant .l’année, variations qu’il est très utile de connaître lorsqu’on veut établir un moteur neuf.
- Vitesses théoriques correspondant ù différentes hauteurs de Chutes.
- Nous donnons ci-après une table des vitesses théoriques de l’eau correspondant aux différentes hauteurs de
- chute, vitesses données par la formule ___
- V = \] 2gh
- Gë tableau peut, dans certains cas, être consulté avec profit et évite des calculs très longs et très complexes.
- TABLE DES VITESSES THÉORIQUES CORRESPONDANT A DIFFÉRENTES HAUTEURS DE CHUTES
- HAUTEURS de Chute. VITESSES correspon- dantes.
- mètre. mètre.
- 0,001 0,140
- 0,002 0,198
- 0,003 0,243
- 0,004 0,280
- 0,005 0,313
- 0,006 0,343
- 0,007 0,370
- 0,008 0,395
- 0,009 0,420
- 0,01 0,443
- 0,02 0,626
- 0,03 0,767
- 0,04 0,886
- 0,05 0,990
- 0,06 1,085
- 0,07 1,172
- 0,08 1,253
- 0,09 1,329
- HAUTEURS de Chute. VITESSES correspon- dantes.
- mètre. mètres.
- 0,10 1,401
- 0,11 1,468
- 0,12 1,534
- 0,13 1,597
- 0,14 1,657
- 0,15 1,715
- 0,16 1,772
- 0,17 1,826
- 0,18 1,879
- 0,19 1,931
- 0,20 1,981
- 0,21 2,030
- 0,22 2,078
- 0,23 2,124
- 0,24 2,170
- 0,25 2,215
- 0,26 2,259
- 0,27 2,301
- HAUTEURS de Chute. VITESSES correspon- dantes.
- mètre. mètres.
- 0,28 2,344
- 0,29 2,385
- 0,30 2,426
- 0,31 2,466
- 0,32 2,506
- 0,33 2,544
- 0,34 2,582
- 0,35 2,620
- 0,36 2,658
- 0,37 2,694
- 0,38 2,730
- 0,39 2,766
- 0,40 2,801
- 0,41 2,836
- 0,42 2,870
- 0,43 2,904
- 0,44 2,938
- 0,45 2,971
- HAUTEURS de Chute. VITESSES correspon- dantes. HAUTEURS de Chute. VITESSES correspon- dantes. HAUTEURS de Chute. VITESSES correspon- dantes. HAUTEURS de Chute. VITESSES correspon- dantes.
- mètre. mètres, mètre. mètres. mètre. mètres. mètre. mètres.
- 0,46 3,004 0,64 3,543 0,82 4,011 1,00 4,429
- 0,47 3,037 0,65 3,571 0,83 4,035 1,01 4,451
- 0,48 3,069 0,66 3,598 0,84 4,059 1,02 4,473
- 0,49 3,100 0,67 3,625 0,85 4,083 1,03 4,495
- 0,50 3,132 0,68 3,652 0,86 4,107 1,04 4,517
- 0,51 3,163 0,69 3,679 0,87 4,131 1,05 4,539
- 0,52 3,194 0,70 3,706 0,88 4,155 1,06 4,560
- 0,53 3,224 0,71 3,732 0,89 4,178 1,07 4,582
- 0,54 3,253 0,72 3,758 0,90 4,202 1,08 4,603
- 0,55 3,285 0,73 3,784 0,91 4,225 1;09 4,624
- 0,56 3,314 0,74 3,810 0,92 4,248 1,10 4,645
- 0,57 3,344 0,75 3,836 0,93 4,271 1,11 4,666
- 0,58 3,373 0,76 3,861 0,94 4,294 1,12 4,687
- 0,59 3,402 0,77 3,886 0,95 4,317 1,13 4,708
- 0,60 3,431 0,78 3,911 0,96 4,340 1,14 4,729
- 0,61 3,459 0,79 3,936 0,97 4,362 1,15 4,750
- 0,62 3,488 0,80 3,961 0,98 4,384 1,16 4,770
- 0,63 3,516 0,81 3,986 0,99 4,407 1,17 4,790
- p.6 - vue 8/82
-
-
-
- — 7
