- Accueil
- > Catalogue général
- > Schopper, Louis - Dynamomètre ''Presto'' de Schopper pour déterminer rapidement la résista...
Dynamomètre ''Presto'' de Schopper pour déterminer rapidement la résistance du papier
-
-
- Dynamomètre
- ,.Presto”
- de Schopper
- p.n.n. - vue 1/20
-
-
-
- p.n.n. - vue 2/20
-
-
-
- Dynamomètre "Presto” de Schopper
- pour déterminer rapidement la résistance du papier
- et ses applications
- avec Tables pour déterminer la longueur de
- rupture.
- £oo«ard HhRY
- ItAXfWüEL PÀJPËT£*l*
- u, 4i. Bwfrte* nm
- LEIPZIG
- Editeur: LOUIS SCHOPPER IÇI2
- Page de titre n.n. - vue 3/20
-
-
-
- p.n.n. - vue 4/20
-
-
-
- Dynamomètre "Presto” pour déterminer rapidement la résistance du papier
- Brevet Schopper
- La gravure représente l'appareil avec coupeuse de bandes et socle de la boîte de protection.
- p.n.n. - vue 5/20
-
-
-
- OBJET DE L APPAREIL ”PRESTO“.
- L’appareil sert à déterminer rapidement la résistance et l’allongement du papier. On détermine ensuite la longueur de rupture en se servant du poids au mètre carré à l’aide des tables annexées. Il est utile de mentionner ici que le nouvel appareil ne doit pas et ne peut pas remplacer mon appareil normal bien connu. Celui-ci est destiné aux essais minutieux de laboratoire et, à cet égard, il restera aussi le meilleur dans l’avenir.
- DESCRIPTION DE L APPAREIL ”PRESTO“.
- A. Voici les parties essentielles de l’appareil:
- 1) Les pinces / et M qui tendent la bande de papier à essayer. (La longueur de tension, c’est-à-dire la distance d’une pince à l’autre dans la position zéro, est de 50 mm) ;
- 2) Le mécanisme de mise en marche (levier à main //, roue dentée et crémaillère);
- 3) Le dynamomètre /f se composant d’un ressort et d’un tube de protection;
- 4) Les échelles (échelle de force A, échelle d’allongement d et indicateur ri);
- (L’échelle de force indique gr. ou kg., l’échelle d’allongement indique le chiffre de pour-cent) ;
- 5) Le dispositif de déclanchement des échelles se composant du levier coudé / et du déclancheur a et entrant en action lors de la rupture de la bande d’essai.
- p.n.n. - vue 6/20
-
-
-
- B. La coupeuse de bandes se compose d'un couteau inférieur /Y et de 2 couteaux supérieurs O. Elle donne des bandes de iomm de large en une seule coupe.
- Le dynamomètre et la coupeuse de bandes sont placés dans une boîte de protection.
- FONCTIONNEMENT.
- 1) Enlever le dynamomètre du socle de la boîte.
- 2) Couper les bandes: 5 dans le sens de marche de la machine à papier
- 5 „ „ „ transversal.
- 3) Tourner le levier à main H de l'appareil à gauche dans la position initiale. Les échelles se règlent automatiquement en se mettant au zéro.
- 4) Mettre la bande en place, d'abord dans la pince M, ensuite dans celle /.
- 5) Donner une légère pression au déclancheur a au point b pourque le loquet / s'engage.
- 6) Tourner le levier à main H en haut à l'aide de la main droite en tenant l'appareil ferme entre l'index et le pouce de la main gauche jusqu' à ce que la bande soit rompue.
- 7) Lire le poids de rupture et l'allongement.
- 8) Enlever la bande rompue.
- Comme les bandes employées pour l'appareil »Presto<<: n'ont que io mm de large tandis que la largeur des bandes pour l'appareil normal est de 15 mm, les valeurs en kilos obtenues par les deux appareils pour le poids de rupture ne peuvent être de suite comparées l'une à l'autre. Afin d'obtenir des valeurs comparables il faut multiplier les valeurs de l'appareil »Presto« par 1.5. Cependant la différence dans la largeur des bandes est sans importance et par conséquent on peut se passer du dit calcul pourvu que le résultat de l'essai soit exprimé, comme d'habitude, par la longueur de rupture.
- DÉTERMINATION DE LÀ LONGUEUR DE RUPTURE.
- On entend par longueur de rupture la longueur d'une bande de papier de largeur et d'épaisseur voulues (mais uniformes), à laquelle cette bande suspendue par un bout vient à se rompre sous son propre poids à son point de suspension. Supposé que la longueur de rupture d'un papier soit de 5000 m, cela veut dire qu' une bande de ce papier pourrait avoir 5000 m de longueur avant de rompre sous son propre poids à son point de suspension.
- Pour déterminer la longueur de rupture au moyen des tables suivantes, il faut établir le poids du papier au mètre carré. Sur la base de ce poids et de la valeur de force de rupture obtenue à l'aide de l'appareil, on peut de suite lire sur les tables le coefficient de longueur de rupture.
- PAR EXEMPLE:
- Poids au mètre carré 64 g \ , ,
- : Poids de rupture 3,2 kg ) longueur de rupture 5000 m
- p.n.n. - vue 7/20
-
-
-
- Tables pour la détermination de la longueur de rupture
- Longueur de rupture en mètres
- poids de rupture aoids au mètre carré en grammes poids de rupture
- en kg. 20 22 24 26 28 30 32 84 en kg.
- 0,2 1000,0 909,0 833,3 769,2 714,2 666,6 625,0 588,2 0,2
- 0,4 2000,0 1818,1 1666 6 1538,4 1428,5 1333,3 1250,0 1176,4 0,4
- 0,6 3000,0 2727,2 2499,9 2307,6 2142,8 1999.9 1875,0 1764,7 0,6
- 0,8 4000,0 3636,3 3333,3 3076,9 2857,1 2666,6 2500,0 2352,9 0,8
- 1 5000,0 4545,4 4166,6 3846,1 3571,4 3333,3 3125,0 2941,1 1
- 1,2 6000,0 5454,5 4999,9 4615,3 4285,7 3999,9 3750,0 3529,4 1,2
- 1,4 7000,0 6363,6 5833,3 5384,6 4999,9 4666,6 4375,0 4117,6 1,4
- 1,6 8000,0 7272,7 6666,6 6153,8 5714,2 5333,3 5000,0 4705,8 1,6
- 1,8 9000,0 8181,8 7499,9 6923,0 6428,5 5999,9 5625,0 5294,1 1,8
- 2 10000,0 9090,9 8333,3 7692,3 7142,8 6666,6 6250,0 5882,3 2
- 2,2 9999,9 9166,6 8461,5 7857,1 7333,3 6875,0 6470,5 2,2
- 2,4 — — 9999,9 9230,7 8571,4 7999,9 7500,0 7058,8 2,4
- 2,6 — — — 9999,9 9285,7 8666,6 8125,0 7647,0 2,6
- 2,8 — — — — 9999,9 9333,3 8750,0 8235,2 2,8
- 3 — — — — — 10000,0 9375,0 8823,5 3
- 3,2 9999,9 9411,7 3,2
- 3,4 — — — — — — — 9999,9 3,4 Q «
- 0,0 3,8 4 — — — — — — 1 1 1 3,8 4
- poids de rupture poids au mètre carré en grammes poids de rupture
- en kg. 86 38 40 42 44 46 48 50 en kg.
- 0,2 555,5 526.3 500,0 476,1 454,5 434,7 416,6 400,0 0,2
- 0,4 1111,1 1052,6 1000.0 952,3 909,0 869,5 833,3 800,0 0,4
- 0,6 1666,6 1578,9 1500,0 1428,5 1363,6 1304,3 1249,9 1200,0 0,6
- 0,8 2222,2 2105,2 2000,0 1904,7 1818,1 1739.1 1666,6 1600,0 0,8
- 1 2777,7 2631,5 2500,0 2380,9 2272,7 2173,9 2083,3 2000,0 1
- 1,2 3333,3 3157,8 3000,0 2857,1 2727,2 2608,6 2499,9 2400,0 1,2
- 1,4 3888,8 3684,2 3500,0 3333,3 3181,8 3043,4 2916,6 2800,0 1,4
- 1,6 4444,4 4210,5 4000,0 3809,5 3636,3 3478,2 3333,3 3200,0 1,6
- 1,8 4999,9 4736,8 4500,0 4285,7 4090,8 3913,0 3749,9 3600,0 1,8
- 2 5555,5 5263,1 5000,0 4761,9 4545,4 4347,8 4166,6 4000,0 2
- 2,2 6111,1 5789,4 5500,0 5238,0 4999,9 4782,6 4583,3 4400,0 2,2
- 2,4 6666,6 6315,7 6000,0 5714,2 5454,5 5217,3 4999,9 4800,0 2,4
- 2,6 7222,2 6842,0 6500,0 6190,4 5909,0 5652,1 5416,6 5200,0 2,6
- 2,8 7777,7 7368,4 7000,0 6666,6 6363,6 6086.9 5833.3 5600,0 2,8
- 8 8333,3 7894,7 7500,0 7142,8 6818,1 6521,7 6249,9 6000,0 3
- 3,2 8888,8 8421,0 8000,0 7619,0 7272,7 6956,5 6666,6 6400,0 3,2
- 3,4 9444,4 8947,3 8500,0 8095,2 7727,2 7391,2 7083,3 6800,0 3,4
- 3,6 9999,9 9473,7 9000,0 8571,4 8181,8 7826,0 7499,9 7200,0 3,6
- 3,8 — 9899,9 9500,0 9047,6 8636,3 8260,8 7916,6 7600,0 3,8
- 4 — — 10000,0 9523,8 9090,9 8695,6 8333,3 8000,0 4
- 4,2 9999,9 9555,4 9130,4 8749,9 8400,0 4,2
- 4,4 — — — — 9999,9 9565,2 9166.6 8800,0 4,4
- 4,6 — — — — — 9999,9 9583,3 9200,0 4,6
- 4,8 — — — — — — 9999,9 9600,0 4,8
- 5 — — — — — — — 10000,0 5
- p.n.n. - vue 8/20
-
-
-
- Longueur de rupture en mètres
- poids de rupture en kg. 52 poids 54 au m 56 être carré e 58 60 n grai 62 rimes 64 66 poids de rupture en kg.
- 0,2 384,6 370,3 357,1 344,8 333,3 322,5 312,5 303,0 0,2
- 0,4 769,2 740,7 714,2 689,6 666,6 645,1 625,0 606 0 0,4
- 0,6 1153,8 1111,1 1071,4 1034,4 999,9 967,7 937,5 909.0 0,6
- 0,8 1538,4 1481,4 1428,5 1379,3 1333,3 1290,3 1250,0 1212,1 0,8
- 1 1923,0 1851,8 1785,7 1724,1 1666,6 1612,9 1562,5 1515,1 1
- 1,2 2307,6 2222,2 2142,8 2068,9 1999,9 1935,4 1875,0 1818,1 1,2
- 1,4 2692.3 2592,5 2499,9 2413,7 2333,3 2258,0 2187,5 2121,2 1,4
- 1,6 3076,9 2962,9 2857,1 2758,6 2666,6 2580,6 2500,0 2424,2 1,6
- 1,8 3461,5 3333,3 3214,2 3103,4 2999,9 2903,2 2812,5 2727,2 1,8
- 2 3846,1 3703,7 3571,4 3448,2 3333,3 3225,8 3125,0 3030,3 2
- 2,2 4230,7 4074,0 3928,5 3793,1 3666,6 3548,3 3437,5 3333,3 2,2
- 2,4 4615,3 4444,4 4285,7 4137,9 3999,9 3870,9 3750,0 3636,3 2,4
- 2,6 4999,9 4814,8 4642,8 4482,7 4333,3 4193,5 4062,5 3939,3 2,6
- 2,8 5384,6 5185,1 4999,9 4827,5 4666,6 4516,1 4375,0 4242,4 2,8
- 3 5769,2 5555,5 5357,1 5172,4 4999,9 4838,7 4687,5 4545,4 3
- 3,2 6153,8 5925,9 5714,2 5517,2 5333,3 5161,2 5000,0 4848,4 3,2
- 3,4 6538,4 6296,2 6071,4 5862,0 5666,6 5483,8 5312,5 5151,5 3,4
- 3,6 6923,0 6666,6 6428,5 6206,8 5999,9 5806,4 5625,0 5454,5 3,6
- 3,8 7307,6 7037,0 6785,7 6551,7 6333,3 6129,0 5937,5 5757,5 3,8
- 4 7692,3 7407,4 7142,8 6896,5 6666,6 6451,6 6250,0 6060,6 4
- 4,2 8076,9 7777,7 7499,9 7241,3 6999,9 6774,1 6562,5 6363,6 4,2
- 4,4 8461,5 8148,1 7857,1 7586,2 7333,3 7096,7 6875,0 6666,6 4,4
- 4,6 8846,1 8518,5 8214,2 7931,0 7666,6 7419,3 7187,5 6969,6 4,6
- 4,8 9230,7 8888,8 8571,4 8275,8 7999,9 7741,9 7500,0 7272,7 4,8
- 5 9615,3 9259,2 8928,5 8620,6 8333,3 8064,5 7812,5 7575,7 5
- 5,2 9999,9 9629,6 9285,7 8965,5 8666,6 8387,0 8125,0 7878,7 5,2
- 5,4 — 9999,9 9642,8 9310,3 8999,9 8709,6 8437,5 8181,8 5,4
- 5,6 — — 9999,9 9655,1 9333,3 9032,2 8750.0 8484,8 5,6
- 5,8 — — — 9999,9 9666,6 9354,8 9062,5 8787,8 5,8
- 6 — — — — 10000,0 9677,4 9375,0 9090,9 6
- 6,2 _ 9999,9 9687,5 9393,9 6,2
- 6,4 — — — — — — 9999,9 9696,9 6,4
- 6,6 — — — — — — — 9999,9 6,6
- 6,8 — — — — — — — — 6,8
- 7 — — — — — — — 7
- ÜLOO&ARD HERY
- IMIîaiEL «« PA?CTER1Ï il ki fflwws-tiï»® f*l#l
- p.n.n. - vue 9/20
-
-
-
- Longueur de rupture en mètres
- poids de rupture en kg. 68 poids au m 70 | 72 être carré en gr< 74 76 78 mimes 80 82 poids de rupture .en kg.
- 0,2 294,1 285,7 277,7 270,2 263,1 256,4 250,0 243,9 0,2
- 0,4 588,2 571,4 555,5 540,5 526,3 512,8 500,0 487,8 0,4
- 0,6 882,3 857,1 833,3 810,8 789,4 769,2 750,0 731,7 0,6
- 0,8 1176,4 1142,8 1111,1 1081,0 J052,6 1025,6 1000,0 975,6 0,8
- 1 1470,5 1428,5 1388,8 1351,3 1315,7 1282,0 1250,0 1219,5 1
- 1,2 1764,7 1714,2 1666,6 1621,6 1578,9 1538,4 1500,0 1463,4 1,2
- 1,4 2058.8 1999,9 1944,4 1891,8 1842,1 1794,8 1750,0 1707,3 1,4
- 1,6 2352,9 2285,7 2222,2 2162,1 2105,2 2051,2 2000,0 1951,2 1,6
- 1,8 2647,0 2571,4 2499,9 2432,4 2368,4 2307,6 2250,0 2195,1 1,8
- 2 . 2941,1 2857,1 2777,7 2702,7 2631,5 2564,1 2500,0 2439,0 2
- 2,2 3235,2 3142,8 3055,5 2972,9 2894,7 2820,5 2750,0 2682,9 2,2
- 2,4 3529,4 3428,5 3333,3 3243,2 3157,8 3076,9 3000,0 2926,8 2,4
- 2,6 3823,5 3714,2 3611,1 3513,5 3421,0 3333,3 3250,0 3170,7 2,6
- 2,8 4117,6 3999,9 3888,8 3783,7 3684,2 3589,7 3500,0 3414,6 2,8
- 3 4411,7 4285,7 4166,6 4054,0 3947,3 3846,1 3750,0 3658,5 3
- 3,2 4705,8 4571,4 4444,4 4324,3 4210,5 4102,5 4000,0 3902,4 3,2
- 4999,9 4857,1 4722,2 4594,5 4473,6 4358,9 4250,0 4146.3 3,4
- 3,6 5294,1 5142,8 4999,9 4864,8 4736,8 4615,3 4500,0 4390,2 3,6
- 3,8 5588,2 5428,5 5277,7 5135,1 4999,9 4871,7 4750,0 4634,1 3,8
- 4 5882,3 5714,2 5555,5 5405,4 5263,1 5128,2 5000,0 4878,0 4
- ' 4,2 6176,4 5999,9 5833,3 5675,6 5526,3 5384,6 5250,0 5121,9 4,2
- 4,4 6470,5 6285,7 6111,1 5945,9 5789,4 5641,0 5500,0 5365,8 4,4
- , 4,6 6764,7 6571,4 6388,8 6216,2 6052,6 5897,4 5750,0 5609,7 4,6
- 4,8 7058,8 6857,1 6666,6 6486,4 6315,7 6153,8 6000,0 5853,6 4,8
- 5 7352,9 7142,8 6944,4 6756,7 6578,9 6410,2 6250,0 6097,5 5
- 5,2 7647,0 7428,5 7222,2 7027,0 6842,1 6666,6 6500,0 6341,4 5,2
- 5,4 7941,1 7714,2 7499,9 7297,2 7105,2 6923,0 6750,0 6585,3 5,4
- 5,6 8235,2 7999,9 7777,7 7567,5 7368,4 7179,4 7000,0 6829,2 5,6
- 5,8 8529,4 8285,7 8055,5 7837,8 7631,5 7435,8 7250,0 7073,1 5,8
- 6 8823,5 8571,4 8333,3 8108,1 7894,7 7692,3 7500,0 7317,0 6
- ‘ 6,2 9117,6 8857,1 8611.1 8378,3 8157,8 7948,7 7750,0 7560,9 6,2
- 6,4 9411,7 9142,8 8888,8 8648,6 8421,0 8205,1 8000,0 7804,8 6,4
- . 6,6 9705,8 9428,5 9166,6 8918,9 8684,2 8461,5 8250,0 8048,7 6,6
- 6,8 9999,9 9714,2 9444,4 9189,1 8947,3 8717,9 8500,0 8292,6 6,8
- 7 . — 9999,9 9722,2 9459,4 9210,5 8974,3 8750,0 8536,5 7
- 7,2 9999,9 9729,7 9473,6 9230,7 9000,0 8780,4 7,2
- 7,4 — — — 9999,9 9736,8 9487,1 9250,0 9024,3 7,4
- 7,6 — — — — 9999,9 9743,5 9500,0 9268,2 7,6
- 7,8 — — — — — 9999,9 9750,0 9512,1 7,8
- 8 — — — — — — 10000,0 9756,0 8
- 8,2 — — — — — — — 9999,9 8,2
- 0,4 8,6 ' S,4 8,6
- 8,8 — — — — — — — — 8,8
- 9 — — — — — — — — 9
- p.n.n. - vue 10/20
-
-
-
- Longueur de rupture en mètres
- poids de runture poids au mètre carré en grammes poids de rupture
- en kg. 84 86 88 90 92 94 96 98 er kg.
- 0,2 238,0 232,5 227,2 222,2 217,3 212,7 208,3 204,0 0,2
- 0.4 476,1 465,1 454,5 444,4 434,7 425,5 416,6 408,1 0,4
- 0,6 714,2 697,6 681,8 666,6 652,1 638,2 624,9 612,2 0,6
- 0,8 952,3 930,2 909,0 888,8 869,5 851,0 833,3 816,3 0,8
- 1 1190^4 1162,7 1136,3 1111,1 1086,9 1063,8 1041,6 1020,4 î
- 1,2 1428,5 1395,3 1363,6 1333,3 1304,3 1276,5 1249,9 1224,4 1,2
- 1,4 1666,6 1627,9 1590,9 1555,5 1521,7 1489,3 1458,3 1428,5 1,4
- 1,6 1904,7 1860,4 1818,1 1777,7 1739,1 1702,1 1666,6 1632,6 1,6
- 1,8 2142,8 2093,0 2045,4 1999,9 1956,5 1914,8 1874,9 1836,7 1,8
- 2 2380,9 2325,5 2272,7 2222,2 2173,9 2127,6 2083,3 2040,8 2
- 2,2 2619,0 2558,1 2499,9 2444,4 2391,3 2340,4 2291,6 2244,8 2 2
- 2,4 2857,1 2790,6 2727,2 2666,6 2608,6 2553.1 2499,9 2448,9 2,4
- 2,6 3095,2 3023,2 2954,5 2888,8 2826,0 2765.9 2708,3 2653,0 2,6
- 2,8 3333,3 3255,8 3181,8 3111,1 3043,4 2978,7 2916,6 2857,1 2,8
- 3 3571,4 3488,3 3409,0 3333,3 3260,8 3191,4 3124,9 3061,2 8
- 3,2 3809,5 3720,9 3636,3 3555,5 3478,2 3404,2 3333,3 3265,3 3,2
- 3,4 4047^6 3953,4 3863,6 3777,7 3695,6 3617,0 3541,6 3469,3 3,4
- 3,6 4285,7 4186,0 4090,9 3999,9 3913,0 3829 7 3749,9 3673,4 3,6
- 3,8 4523,8 4418,6 4318,1 4222,2 4130,4 4042,5 3958,3 3877,5 3,8
- 4 4761,9 4651,1 4545,4 4444,4 4347,8 4255,3 4166,6 4081,6 4
- 4,2 4999,9 4883,7 4772,7 4666,6 4565,2 4468,0 4374,9 4285,7 4,2
- 4,4 5238*0 5116,2 4999,9 4888,8 4782,6 4680,8 4583,3 4489,7 4,4
- 4,6 5476,1 5348,8 5227,2 5111,1 4999,9 4893,6 4791,6 4693.8 4,6
- 4,8 5714,2 5581,3 5454.5 5333,3 5217,3 5106,3 4999,9 4897,9 4,8
- 5 5952,3 5813,9 5681,8 5555,5 5434,7 5319,1 5208,3 5102,0 5
- 5,2 6190,4 6046,5 5909,0 5777,7 5652,1 5531,9 5416,6 5306,1 5,2
- 5,4 6428,5 6279,0 6136.3 5999,9 5869 5 5744,6 5624,9 5510,2 5,4
- 5,6 6666,6 6511,6 6363,6 6222,2 6086,9 5957,4 5833,3 5714,2 5,6
- 5,8 6904,7 6744,1 6590,9 6444,4 6304,3 6170,2 6041,6 5918,3 6 5,8
- 6 7142,8 6976,7 6818,1 6666,6 6521,7 6382,9 6249,9 6122,4
- 6,2 7380,8 7109,3 7045,4 6888,8 6739,1 6595,7 6458,3 6326,5 6,2
- 6,4 7619,0 7341,8 7272,7 7111,1 6956,5 6808,5 6666,6 6530,6 6,4
- 6,6 7857,1 7674,4 7499,9 7333,3 7173,9 7021,2 6874,9 6734,6 6,6
- 6,8 8095,2 7906,9 7727,2 7555,5 7391,3 7234,0 7083,3 6938,7 6,8
- 7 8333,3 8139,5 7954,5 7777,7 7608,6 7446,8 7291,6 7142,8 7
- 7,2 8571,4 8372,0 8181,8 7999,9 7826,0 7659,5 7499,9 7346,9 7,2
- 7,4 8809,5 8604,6 8409,0 8222,2 8043,4 7872,3 7708,3 7551,0 7,4
- 7,6 9047,6 8837,2 8636,3 8444,4 8260,8 8085,1 7916,6 7755,1 7,6
- 7,8 9285,7 9069',7 8863,6 8666,6 8478,2 8297,8 8124,9 7959,1 8 7,8
- 8 9523,8 9302,3 9090,9 8888,8 8695,6 8510,6 8333,3 8163,2
- 8,2 9761,9 9534,8 9318,1 9111,1 8913,0 8723,4 8541,6 8367,3 8,2
- 8,4 9999,9 9767,4 9545,4 9333,3 9130.4 8936.1 8749,9 8571,4 8,4
- 8,6 9999,9 9772,7 9555,5 9347,8 9148,9 8958,3 8775,5 8,6
- 8,8 9999,9 9777,7 9565,2 9361,7 9166,6 8979,5 8,8
- 9 — — 10000,0 9782,6 9574,4 9374,9 9183,6 9
- 9,2 9999,9 9787,2 9583,3 9387,7 9,2
- 9,4 — 9999,9 9791,6 9591,8 9,4
- 9 6 — 9999,9 9795.9 9,6
- 9,8 — — — 9999,9 9,8
- 10 — — — — — — — — 10
- p.n.n. - vue 11/20
-
-
-
- Longueur de rupture en mètres
- poids de rupture en kg. poids au mètre carré en grammes 100 | 102 | 104 106 108 | 110 | 112 114 poids de rupture en kg.
- 0,2 200,0 196,0 192,3 188,6 185,1 181,8 178,5 175,4 0,2
- 0,4 400,0 392,1 384,6 377,3 370,3 363,6 357,1 350,8 0,4
- 0,6 600,0 588,2 576,9 566,0 555,5 545,4 535,7 526,3 0,6
- 0,8 800,0 784,3 769,2 754,7 740,7 727,2 714,2 701,7 0,8
- 1 1000,0 980,3 961,5 943,3 925,9 909,0 892,8 877,1 1
- 1,2 1200,0 1176,4 1153,8 1132,0 1111,1 1090,9 1071,4 1052,6 1,2
- 1,4 1400,0 1372,5 1346,1 1320,7 1296,2 1272,7 1249,9 1228,0 1,4
- 1,6 1600,0 1568,6 1538,4 1509,4 1481,4 1454,5 1428,5 1403,5 1,6
- 1,8 1800,0 1764,7 1730,7 1698,1 1666,6 1636,3 1607,1 1578,9 1,8
- 2 2000,0 1960,7 1923,0 1886,7 1851,8 1818,1 1785,7 1754,3 2
- 2,2 2200,0 2156,8 2115,3 2075,4 2037,0 1999,9 1964,2 1929,8 2,2
- 2,4 2400,0 2352,9 2307,6 2264,1 2222,2 2181,8 2142,8 2105,2 2,4
- 2,6 2600,0 2549,0 2499,9 2452,8 2407,4 2363,6 2321,4 2280,7 2,6
- 2,8 2800,0 2745,0 2692,3 2641,5 2592,5 2545,4 2499,9 2456,1 2,8
- 8 3000,0 2941,1 2884,6 2830,1 2777,7 2727,2 2678,5 2631,5 8
- 3,2 3200,0 3137,2 3076,9 3018,8 2962,9 2909,0 2857,1 2807,0 3,2
- 3,4 3400,0 3333,3 3269,2 3207,5 3148,1 3090,9 3035,7 2982,4 3,4
- 3,6 3600,0 3529,4 3461,5 3396,2 3333,3 3272,7 3214,2 3157,8 3,6
- 3,8 3800,0 3725,4 3653,8 3584,9 3518,5 3454,5 3392,8 3333,3 3,8
- 4 4000,0 3921,5 3846,1 3773,5 3703,7 3636,3 3571,4 3508,7 4
- 4,2 4200,0 4117,6 4038,4 3962,2 3888,8 3818,1 3749,9 3684,2 4,2
- 4,4 4400,0 4313,7 4230,7 4150,9 4074,0 3999,9 3928,5 3859,6 4,4
- 4,6 4600,0 4509,8 4423,0 4339 6 4259,2 4181,8 4107,1 4035,0 4,6
- 4,8 4800,0 4705,8 4615,3 4528,3 4444,4 4363,6 4285,7 4210,5 4,8
- 5 5000,0 4901,9 4807,6 4716,9 4629,6 4545,4 4464,2 4385,9 5
- 5,2 5200,0 5098,0 4999,9 4905,6 4814,8 4727,2 4642,8 4561,4 5,2
- 5,4 5400,0 5294,1 5192,3 5094,3 4999,9 4909,0 4821,4 4736,8 5,4
- 5,6 5600,0 5490,1 5384,6 5283,0 5185,1 5090,0 4999,9 4912,2 5,6
- 5,8 5800,0 5686,2 5576.9 5471,6 5370,3 5272,7 5178,5 5087,7 5,8
- 6 6000,0 5882,3 5769,2 5660,3 5555,5 5454,5 5357,1 5263,1 6
- 6,2 6200,0 6078,4 5961,5 5849,0 5740,7 5636,3 5535,7 5438,5 6,2
- 6,4 6400,0 6274,5 6153,8 6037,7 5925,9 5818,1 5714,2 5614,0 6,4
- 6,6 6600,0 6470,5 6346,1 6226,4 6111,1 5999,9 5892,8 5789,4 6,6
- 6,8 6800,0 6666,6 6538,4 6415,0 6296,2 6181,8 6071,4 5964,9 6,8
- 7 7000,0 6862,7 6730,7 6603,7 6481,4 6363,6 6249,9 6140,3 7
- 7,2 7200,0 7058,8 6923,0 6792,4 6666,6 6545,4 6428,5 6315,7 7,2
- 7,4 7400,0 7254,9 7115,3 6981,1 6851,8 6727,2 6607,1 6491,2 7,4
- 7,6 7600,0 7450,9 7307,6 7169,8 7037,0 6909,0 6785,7 6666,6 7,6
- 7,8 7800,0 7647,0 7499,9 7358,4 7222,2 7090,9 6964,3 6842,1 7,8
- 8 8000,0 7843,1 7692,3 7547,1 7407,4 7272,7 7142,8 7017,5 8
- 8,2 8200,0 8039,2 7884,6 7735,8 7592,5 7454,5 7321,4 7192,9 8,2
- 8,4 8400,0 8235,2 8076,9 7924,5 7777,7 7636,3 7499,9 7368,4 8,4
- 8,6 8600,0 8431,3 8269,2 8113,2 7962,9 7818,1 7678,5 7543,8 8,6
- 8,8 8800,0 8627,4 8461,5 8301,8 8148,1 7999,9 7857,1 7719.2 8,8
- 9 9000,0 8823,5 8653,8 8490,5 8333,3 8181,8 8035,7 7894,7 9
- 9,2 9200,0 9019,6 8846,1 8679,2 8518,5 8363,6 8214,2 8070,1 9,2
- 9,4 9400,0 9215,6 9038,4 8867,9 8703,7 8545,4 8392,8 8245,6 9,4
- 9,6 9600,0 9411,7 9230,7 9056,6 8888,8 8727,2 8571,4 8421,0 9,6
- 9,8 9800,0 9607,8 9423,0 9245,2 9074,0 8909,0 8749,9 8596,4 9,8
- 10 10000,0 9803,9 9615,3 9433,9 9259,2 9090,9 8928,5 8771,9 10
- p.n.n. - vue 12/20
-
-
-
- Longueur de rupture en mètres
- poids de rupture en kg. 100 poids 102 au mètre c 104 | 106 arré en gn 108 110 imme; 112 S 114 poids de rupture en kg.
- 10,2 9999,9 9807,6 9622,6 9444,4 9272,7 9107,1 8947,3 10,2
- 10,4 — — 9999,9 9811,3 9629 6 9454.5 9285,7 9122,8 10,4
- 10,6 — — — 9999,9 9814,8 9636,3 9464.2 9298,2 10,6
- 10,8 — — — — 9999,9 9818,1 9642,8 9473,6 10,8
- 11 — — — — — 9999,9 9821,4 9649,1 11
- 11,2 9999,9 9824,5 11,2
- 11,4 — — — — — — — 9999,9 11,4
- 11,6 — — — — — — — — 11,6
- 11,8 — — — — — — — — 11,8
- 12 — — — — — — — — 12
- poids de rupture en kg. 116 poids 118 au tr 120 lètre carré 122 | 124 en grammes 126 | 128 | 130 poids de rupture en kg.
- 0,2 172,4 169,4 166,6 163,9 161,2 158,7 156,2 153,8 0.2
- 0,4 344.8 338,9 3333 327,8 322.5 317,4 312,5 307,6 0,4
- 0,6 517,2 508,4 499,9 491,8 483,8 476,1 468,7 461,5 0,6
- 0,8 689,6 677,9 666.6 655,7 645,1 634,9 625,0 615,3 0,8
- 1 862,0 847,4 833,3 819,6 806,4 793,6 781,2 769,2 1
- 1,2 1034,4 1016,9 999.9 983,6 967,7 952,3 937,5 923,0 1,2
- 1,4 1206,8 1186,4 1166,6 1147,5 1129,0 1111,1 1093,7 1076,9 1,4
- 1,6 1379,3 1355,9 1333,3 1311,4 1290,3 1269,8 1250,0 1230,7 1,6
- 1,8 1551,7 1525,4 1499,9 1475,4 1451,6 1428,5 1406,2 1384,6 1,8
- 2 1724,1 1694,9 1666,6 1639,3 1612,9 1587,3 1562,5 1538,4 2
- 2,2 1896,5 1864,4 1833,3 1803,2 1774,1 1746,0 1718,7 1692,3 2,2
- 2,4 2068,9 2033.8 1999,9 1967,2 1935.4 1904,7 1875,0 1846,1 2,4
